Uncategorised
| U10 | |||||
| Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Troisdorf | Rheinbach | Summe |
| Winkens, Jonathan | 9 | 10 | 12 | 12 | 43 |
| Weber, Luke | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 |
| Zandieh, Nima | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 |
| Driaev, Lisa | 6 | 7 | 10 | 9 | 32 |
| Saakov, Marc | 12 | 8 | 0 | 12 | 32 |
| Rezk, Ferris | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 |
| Rolle, Sean-Luca | 8 | 5 | 7 | 7 | 27 |
| Krienke, Constantin | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 |
| Tokoglu, Ata Can | 8 | 7 | 0 | 9 | 24 |
| Seel, Carolin | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
| Schlummer, Henri | 8 | 6 | 0 | 8 | 22 |
| Engisch, Mats | 9 | 12 | 0 | 0 | 21 |
| Immenkötter, Clemens | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 |
| Sinner, Lennard | 0 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Zapata Becker, Sandro | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| Haberkamp, Daniel | 4 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| Filippov, Levi | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Vahner, Danyil | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| Lopez, Luiz | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| Glos, Konrad Mats | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Strauch, Gabriel | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Czaja, David | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| Kinnert, Elisa | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Wei, Hongti | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| Hoffstadt, Maxim | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| Satheesh, Yazhini | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Satheesh, Dharshini | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Kuhle, Greta | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| Saeidi, Fardin Jahan | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Christoph, Philipp | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Brandt, Thea | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Amin, Nerchivan | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Tomes, Henry | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Schweitzer, Benjamin | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Trunz, Daniel | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Shinde, Yuvaan | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Gelbach, Juliette Estelle | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Markovic, Leo | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Raekow, Bran | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Gao, Finn | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Schulze, Julian | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Frost, Leon-Finn | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Harfensteller, Lennon | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Spauke, Moritz | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Künster, Johann | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wetter, Maddox | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Schricke, Julian | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mani, Kavin | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bornemann, Jana | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jiang, Emma | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Daaboul, Ulla | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Manko, Kolya | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Anas, Alexis | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Bayer-Litkei, Linux | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Wolf, Julian | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Dissemont, Lukas | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Polyukhovich, Artöm | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Brüggemann, Leevke | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Dreiling, Maximilian | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Zhang, Olivia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ma, Qinzhe | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Bernshausen, Fritz | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kayacik, Faith | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Dulkadiv, Eran | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Manosch, Manoel | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Wutzler, Melina | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Djamei, Noah | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kostic, Jovan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Köpnick, Jonas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ivanchin, Lada | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sharma, Vaishnevi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Salapatek, Julius | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fleischem, Felix | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ebert, Aaron | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Füller, Hannah | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Bieling, Jona | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kohli, Gurvaansh | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Franke, Janis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Melchert, Jeremy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Al-Saiegh, Leo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel
| U8 | |||||
| Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Troisdorf | Rheinbach | Summe |
| Chen, Alex | 12 | 0 | 12 | 12 | 36 |
| Blomer, Theodor | 7 | 12 | 12 | 0 | 31 |
| Dierichsweiler, Florian | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 |
| Aly, Jakob | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 |
| Krimer, Daniel | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 |
| Zheng, Liam | 0 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| Stakhurskyi, Oleksii | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| Han, Josiah Jingyue | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| Keßler, Niklas | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| Kirchner, Christin | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| Jiang, Yuzhao | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| Schracke, Dominik | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| Hoenig, Philipp | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| Lüppken, Elina | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| Hamberkamp, Lukas | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 |
| Sigacheva, Varvara | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| Immenkötter, Conrad | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| Zhuikova, Amira | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| Aliyev, Yusif | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Albrecht, Severin | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Aravindan, Aadhilan | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Lvov, Leonid | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gelbach, Kalias Ares | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Gelbach, Leonidas | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Mensch, Matteo | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Canisius, Maximilian | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Zeissler, Jonathan | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Dahm, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Vossemer, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Blessin, Mio | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shkreta, Katalea | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ruppert, Matteo | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Reiser, Nikita | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Alexejew, Kirill | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Trappe, Ludwig | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Strauch, Kaj | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Bülow, Mirko | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Horeth, Carlo | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kubrom, Jonas | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Dukart, Lukas | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Mintopoulos, Amalia | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kamann, Miran | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Mojsoski, Maxim | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Shibaev, Mark | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Döring, Emilia | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Hasan, Aland | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Geffe, Eddie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Döring, Jonah | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Haile Negasi, Elemo | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Kröder, Jakob | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Yildirim, Ensar | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Eissing, Hugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ebert, Chris | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel