| U13 | |||||
| Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Troisdorf | Rheinbach | Summe |
| Wissen, Jonas | 12 | 12 | 9 | 10 | 43 |
| Kuhle, Heinrich | 12 | 12 | 0 | 10 | 34 |
| Geschke, David | 10 | 9 | 0 | 12 | 31 |
| Dreiling, Alexander | 0 | 8 | 12 | 9 | 29 |
| Geschke, Jonathan | 10 | 7 | 0 | 9 | 26 |
| Fast, Tim | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 |
| Gähler, Julian | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| Aly, Jonas | 9 | 4 | 2 | 8 | 23 |
| Leven, Theo | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 |
| Weinert, Daniel | 10 | 8 | 4 | 0 | 22 |
| Reismann, Johannes | 8 | 7 | 0 | 7 | 22 |
| Slowik, Anna | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| Scharfenberg, Leah | 9 | 7 | 5 | 0 | 21 |
| Strauch, Julian | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Brandt, Hilda | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| Burgau, Marc | 6 | 5 | 4 | 0 | 15 |
| Erkelenz, Fynn | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Wissen, Niklas | 8 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Porten, Jonas | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| Abed Alkader, Adam | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Pieper, Johannes | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Hasan, Baland | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Willems, Aeneas | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Gaus, Sebastian | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| Daaboul, Dima | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Potap, Leon | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Fischermann, Simon | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Beccui, Paolo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Neuschwenger, Paul | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Balduan, Moritz | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kremring, Dominik | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Ivanchin, Yaroslava | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Weis, Maxim | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Nosek, Ole | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Mher-Avagyan, Marcos | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Saeidi, Soraya | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shah, Ansh | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Manko, Dymtro | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Prasannavenkatesan, Ananya | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Behrendt, Samuel | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Krechel, Jakob | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aliyev, Davud | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Ramien, Eva | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Kataran, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Nosek, Ivo | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Stute, Benedikt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kunisch, Jonah | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Klinkhammer, Jonathan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mammadov, Yusiv | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kruse, Nicolas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Dogan, Umut | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kubrakov, Paul | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Zhao, Qixiang | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ohlert, Luca | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bart, Goda Malin | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Schwarz, Tobias | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lüttgen, Jona | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Hemker, Simon | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Hartmann, Lilli | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Schnorr, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Polyukhovich, Sofia | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sanders, Philipp | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arbabi Kalati, Amir Reza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Levdanskij, Vladislav | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gelbach, Amelia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Yildirim, Yunus | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lursmanasvhili, Davit | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alshiko, Meran | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dennert, Ferdinand | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cai, Yuan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jahresübersicht 2024 --- U13
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel