Uncategorised
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel
Schachbezirk Bonn-Rhein-Sieg
Vereinsregister: Amtsgericht Bonn
Registernummer: 7828
Vertreten durch:
Vorsitzender der Schachjugend
Sven-Holger Akstinat
Schillerstraße 1
50968 Köln
Kontakt
Telefon: +49 (0) 157 / 36740525
E-Mail:
Postadresse
Sven-Holger Akstinat
Schillerstraße 1
50968 Köln
Redaktionell verantwortlich
Martin Seidel
Marktplatz 16
53773 Hennef (Sieg)
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel
| U16 | |||||
| Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Troisdorf | Rheinbach | Summe |
| Blomer, Moritz | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 |
| Hallen, Maxime | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
| Graf, Lazlo Sven | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
| Fischermann, Charlotte | 8 | 8 | 0 | 9 | 25 |
| Flosdorff, Jan | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 |
| Cordier, Jakob | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 |
| Sander, Manuel | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| Kahi, Arshan | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
| Tibi, Anwar | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| Mohebbi, Sam | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| Rattay, Kevin | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| Göb, Franziska | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| Ascher, Philip | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Kregel, Alexandros | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| Gluma, Christian | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Wegener, Moritz | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Müller, Aaron | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Steinke, Selim | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Lampe, Timon | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Schmitz, Jonte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Menzel, Maximilian | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Karadag, Enes | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Cheng, Noah | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Schäfer, Markus | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Brandt, Greta | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tagiyev, Seymur | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Zhosan, Misha | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Daaboul, Shaimaa | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Claßen, Leonas | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Misiak, Alexander | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Schmidt, Ben | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Krupp, Janis | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Trydid, Vlada | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Dreher, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Thieme, Jakob | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Borriss, Emma | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ihle, Ben | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Susen, Marek | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Petrych, Kostiantyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Keller, Daniel | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Bertram, Mika | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Noth, Jonas | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Schwager, Anton | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Klinkhammer, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fuchs, Tino | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tönges, Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Popovidou, Laura | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel
| U13 | |||||
| Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Troisdorf | Rheinbach | Summe |
| Wissen, Jonas | 12 | 12 | 9 | 10 | 43 |
| Kuhle, Heinrich | 12 | 12 | 0 | 10 | 34 |
| Geschke, David | 10 | 9 | 0 | 12 | 31 |
| Dreiling, Alexander | 0 | 8 | 12 | 9 | 29 |
| Geschke, Jonathan | 10 | 7 | 0 | 9 | 26 |
| Fast, Tim | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 |
| Gähler, Julian | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| Aly, Jonas | 9 | 4 | 2 | 8 | 23 |
| Leven, Theo | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 |
| Weinert, Daniel | 10 | 8 | 4 | 0 | 22 |
| Reismann, Johannes | 8 | 7 | 0 | 7 | 22 |
| Slowik, Anna | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| Scharfenberg, Leah | 9 | 7 | 5 | 0 | 21 |
| Strauch, Julian | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Brandt, Hilda | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| Burgau, Marc | 6 | 5 | 4 | 0 | 15 |
| Erkelenz, Fynn | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Wissen, Niklas | 8 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Porten, Jonas | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| Abed Alkader, Adam | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Pieper, Johannes | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Hasan, Baland | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Willems, Aeneas | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Gaus, Sebastian | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| Daaboul, Dima | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Potap, Leon | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Fischermann, Simon | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Beccui, Paolo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Neuschwenger, Paul | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Balduan, Moritz | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kremring, Dominik | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Ivanchin, Yaroslava | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Weis, Maxim | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Nosek, Ole | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Mher-Avagyan, Marcos | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Saeidi, Soraya | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shah, Ansh | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Manko, Dymtro | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Prasannavenkatesan, Ananya | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Behrendt, Samuel | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Krechel, Jakob | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aliyev, Davud | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Ramien, Eva | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Kataran, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Nosek, Ivo | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Stute, Benedikt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kunisch, Jonah | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Klinkhammer, Jonathan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mammadov, Yusiv | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kruse, Nicolas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Dogan, Umut | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kubrakov, Paul | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Zhao, Qixiang | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ohlert, Luca | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bart, Goda Malin | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Schwarz, Tobias | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lüttgen, Jona | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Hemker, Simon | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Hartmann, Lilli | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Schnorr, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Polyukhovich, Sofia | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sanders, Philipp | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arbabi Kalati, Amir Reza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Levdanskij, Vladislav | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gelbach, Amelia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Yildirim, Yunus | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lursmanasvhili, Davit | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alshiko, Meran | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dennert, Ferdinand | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cai, Yuan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel