Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U18): Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 04. Oktober 2025 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Tino (0) | 981 | - | - | * |
Runde 2 (Hinrunde), 04. Oktober 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Hallen,Maxime (0.0) | 1814 | * | ||
2 | Mombauer,Felix (0.0) | 1441 | - | Fuchs,Tino (0) | 981 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde), 15. November 2025 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Tino (0) | 981 | - | Hallen,Maxime (0) | 1814 |
Runde 1 (Rückrunde), 15. November 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mombauer,Felix (1) | 1441 | - | Hallen,Maxime (0) | 1814 | |||
2 | Fuchs,Tino (0) | 981 | - | - | * |
Runde 2 (Rückrunde), 16. November 2025 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Tino (0) | 981 | - | Mombauer,Felix (1) | 1441 | |||
2 | Hallen,Maxime (0) | 1814 | - | - | * |
Runde 3 (Rückrunde), 04. Oktober 2025 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallen,Maxime (0) | 1814 | - | Fuchs,Tino (0) | 981 |
Powered by ChessLeagueManager