Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U16): Paarungsliste
Runde 1, 04. Oktober 2025 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wissen,Jonas (0) | 1438 | - | Fast,Tim (0) | 1448 | ½:½ | ||
| 2 | Kahi,Arshan (0) | 1270 | - | Graf,Lazlo Sven (0) | 1447 | +/- | ||
Schnellschach:
Fast,Tim - Wissen, Jonas 0:1
Wissen,Jonas - Fast,Tim 1:0
--> Jonas Wissen siegt 2:0 im Schnellschach
Fast,Tim - Wissen, Jonas 0:1
Wissen,Jonas - Fast,Tim 1:0
--> Jonas Wissen siegt 2:0 im Schnellschach
Runde 2, 04. Oktober 2025 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahi,Arshan (1) | 1270 | - | Wissen,Jonas (0.5) | 1438 | 1:0 | ||
| 2 | Fast,Tim (0.5) | 1448 | - | - | * | |||
Runde 3, 15. November 2025 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast,Tim (0.5) | 1448 | - | Kahi,Arshan (2) | 1270 | 0:1 | ||
| 2 | Wissen,Jonas (0.5) | 1438 | - | - | * | |||
Runde 4 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Powered by ChessLeagueManager