Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U14): Paarungsliste
Runde 1, 04. Oktober 2025 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissen,Niklas (0) | 918 | - | Reismann,Johannes Leander (0) | 1471 | 0:1 | ||
2 | Dreiling,Alexander (0) | 1434 | - | Hemker,Simon (0) | - | 1:0 | ||
3 | Kremring,Dominik Alexander (0) | 980 | - | - | * |
Runde 2, 04. Oktober 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reismann,Johannes Leander (1) | 1471 | - | Kremring,Dominik Alexander (0) | 980 | 1:0 | ||
2 | Dreiling,Alexander (1) | 1434 | - | Wissen,Niklas (0) | 918 | 1:0 | ||
3 | Hemker,Simon (0) | - | - | - | * |
Runde 3, 15. November 2025 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reismann,Johannes Leander (2) | 1471 | - | Dreiling,Alexander (2) | 1434 | |||
2 | Kremring,Dominik Alexander (0) | 980 | - | Hemker,Simon (0) | - |
Runde 4 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 5 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager