Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U12): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz,Milan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Stankulov,Nicolai | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Zandieh,Nima | 755 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 755 | 0 | |
4 | Stankulova,Adelina | - | 0.0 | - | - | - | 1272 | 0 / 1 | - | - | |
5 | Winkens,Jonathan | 1172 | 1.0 | 0.480 | 5 | - | 1187 | 1 / 1 | 1241 | 69 | |
6 | Kuhle,Greta | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Schnitzler,Leopold Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Ghahremanfard,Roham | - | 0.5 | - | - | - | 755 | ½ / 1 | - | - | |
9 | Krimer,Daniel Georg | - | 0.0 | - | - | - | 755 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Weber,Luke | 1272 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1272 | 0 | |
11 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | 0.0 | 0.520 | 8 | - | 1172 | 0 / 1 | 1141 | -46 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager