Formel 1 Troisdorf (U14): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieper,Johannes | 1551 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1551 | 0 | |
| 2 | Dreiling,Alexander | 1472 | 3.5 | 3.670 | 10 | - | 1001 | 3½ / 4 | 1462 | -10 | |
| 3 | Reismann,Johannes Leander | 1268 | 2.5 | 3.780 | 8 | 1021 | 1021 | 2½ / 5 | 1189 | -79 | |
| 4 | Slowik,Anna | 1257 | 1.0 | 3.510 | 8 | - | 909 | 1 / 4 | 1090 | -167 | |
| 5 | Kremring,Dominik Alexander | 980 | 2.5 | 1.480 | 5 | 1175 | 1175 | 2½ / 5 | 1062 | 82 | |
| 6 | Kraemer,Timon | 980 | 4.0 | 1.630 | 5 | 1391 | 1151 | 4 / 5 | 1170 | 190 | |
| 7 | Wissen,Niklas | 918 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 918 | 0 | |
| 8 | Willems,Aeneas | 898 | 0.0 | 0.590 | 19 | - | 1168 | 0 / 3 | 877 | -21 | |
| 9 | Mellenthin,Finn | 777 | 1.5 | 0.340 | 5 | - | 1244 | 1½ / 4 | 880 | 103 | |
| 10 | Akbari Birgani,Michael | - | 0.0 | - | - | - | 1125 | 0 / 2 | - | - | |
| 11 | Kowal,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 1083 | 0 / 2 | - | - | |
| 12 | Manko,Dmytro | - | 0.5 | - | - | - | 1141 | ½ / 3 | - | - | |
| 13 | Quicken,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | 909 | 0 / 4 | - | - | |
| 14 | Tome Cardoso,Tiago | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Ivanchin,Yaroslava | - | 0.0 | - | - | - | 1144 | 0 / 3 | - | - | |
| 16 | Abdul-Hak,Osmann | - | 0.0 | - | - | - | 1078 | 0 / 2 | - | - | |
| 17 | Leier,Henry | - | 1.0 | - | - | - | 1169 | 1 / 3 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager