Formel 1 Troisdorf (U12): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunz,Daniel | 1487 | 3.0 | 5.720 | 10 | 931 | 931 | 3 / 6 | 1351 | -136 | |
| 2 | Winkens,Jonathan | 1438 | 4.5 | 5.050 | 9 | 1278 | 1086 | 4½ / 6 | 1409 | -29 | |
| 3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1362 | 5.5 | 4.670 | 6 | 1503 | 1102 | 5½ / 6 | 1417 | 55 | |
| 4 | Weber,Luke | 1337 | 4.0 | 4.650 | 8 | 1190 | 1065 | 4 / 6 | 1300 | -37 | |
| 5 | Li,Alice Shiqian | 1238 | 3.0 | 2.470 | 5 | 1306 | 1234 | 3 / 5 | 1280 | 42 | |
| 6 | Rezk,Ferris | 1215 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1215 | 0 | |
| 7 | Kinnert,Elisa | 1049 | 1.0 | 1.690 | 11 | - | 1135 | 1 / 4 | 1012 | -37 | |
| 8 | Rovinsky,David | 960 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 960 | 0 | |
| 9 | Zandieh,Nima | 952 | 2.0 | 1.900 | 5 | 1036 | 1108 | 2 / 5 | 960 | 8 | |
| 10 | Rolle,Sean-Luca | 915 | 2.0 | 1.220 | 5 | 1107 | 1179 | 2 / 5 | 977 | 62 | |
| 11 | Driaev,Lisa | 914 | 2.5 | 1.890 | 5 | 1065 | 1065 | 2½ / 5 | 963 | 49 | |
| 12 | Mertens,Jonathan | 901 | 4.0 | 0.870 | 5 | 1400 | 1275 | 4 / 6 | 1129 | 228 | |
| 13 | Schlummer,Henri | 826 | 0.0 | 0.260 | 28 | - | 1193 | 0 / 2 | 819 | -7 | |
| 14 | Seel,Carolin | 798 | 0.0 | 0.470 | 33 | - | 1170 | 0 / 3 | 788 | -10 | |
| 15 | Czaja,David | 791 | 1.5 | 1.000 | 5 | - | 922 | 1½ / 3 | 841 | 50 | |
| 16 | Pieper,Magnus | 786 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 786 | 0 | |
| 17 | Haberkamp ,Daniel | 782 | 0.0 | 1.140 | 36 | - | 1027 | 0 / 4 | 759 | -23 | |
| 18 | Ivanchin,Lada | - | 0.0 | - | - | - | 1250 | 0 / 3 | - | - | |
| 19 | Baranov,Jaroslav | - | 0.0 | - | - | - | 1022 | 0 / 3 | - | - | |
| 20 | Steinbrecher,Nikita | - | 0.0 | - | - | - | 1068 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Kuhle,Greta | - | 0.0 | - | - | - | 1032 | 0 / 2 | - | - | |
| 22 | Cibotaru,Diego | - | 0.0 | - | - | - | 886 | 0 / 3 | - | - | |
| 23 | Gerlach,Simon | - | 0.0 | - | - | - | 872 | 0 / 2 | - | - | |
| 24 | Frost,Leon-Finn | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 25 | Wei,Hong ti | - | 0.0 | - | - | - | 897 | 0 / 4 | - | - | |
| 26 | Bechara,Maverick | - | 0.0 | - | - | - | 871 | 0 / 3 | - | - | |
| 27 | Manko,Mykola | - | 2.5 | - | - | - | 945 | 2½ / 5 | - | - | |
| 28 | Mikosch,Noah | - | 3.0 | - | - | 1071 | 1071 | 3 / 6 | 1071 | - | |
| 29 | Sernetska,Ilona | - | 1.0 | - | - | - | 842 | 1 / 3 | - | - | |
| 30 | Milosavljevic,Aleksandar | - | 0.0 | - | - | - | 916 | 0 / 2 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager