Formel 1 Troisdorf (U10): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigacheva,Varvara | 1556 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1556 | 0 | |
| 2 | Jiang,Yuzhao | 1232 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1232 | 0 | |
| 3 | Fiedler,Florian | 1220 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1220 | 0 | |
| 4 | Ghahremanfard,Roham | 1003 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1003 | 0 | |
| 5 | Keßler,Niklas | 824 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 824 | 0 | |
| 6 | Haberkamp,Lukas | 781 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 781 | 0 | |
| 7 | Kroymann,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Ludwig,Jadon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Auschew,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Räder,David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Abdul-Hak, Karam | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 12 | Rotmanov,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 1022 | 0 / 2 | - | - | |
| 13 | Manko,Oleksandr | - | 0.0 | - | - | - | 1220 | 0 / 1 | - | - | |
| 14 | Özel,Fatma Ada | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Vignesh,Sai Aadiv | - | 0.0 | - | - | - | 1220 | 0 / 1 | - | - | |
| 16 | Hoffner,Mathieu | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Klassen,Leo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Albrecht,Severin | - | 0.0 | - | - | - | 1220 | 0 / 1 | - | - | |
| 19 | Schmidt,Julian | - | 0.0 | - | - | - | 824 | 0 / 1 | - | - | |
| 20 | Klassen,Jai | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Krimer,Daniel Georg | - | 0.0 | - | - | - | 803 | 0 / 2 | - | - | |
| 22 | Horeth,Carlo | - | 0.0 | - | - | - | 824 | 0 / 1 | - | - | |
| 23 | Rezk,Dalia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Petri,Max | - | 1.0 | - | - | - | 803 | 1 / 2 | - | - | |
| 25 | Hoenig,Philipp | - | 2.0 | - | - | - | 942 | 2 / 3 | - | - | |
| 26 | Wegrzynowicz,Milan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | Kowal,Emily | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Zeissler,Jonathan | - | 1.0 | - | - | - | 1001 | 1 / 2 | - | - | |
| 29 | Brinkmeier,Lars | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Sanson,Kyle Kendrick | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 31 | Bülow,Marko | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Lüppken,Elina | - | 1.0 | - | - | - | 803 | 1 / 2 | - | - | |
| 33 | Canisius,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1220 | 0 / 1 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager