Formel 1 Troisdorf (U8): Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katt,Nathanael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | - | 7 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | 7 | |
| 2. | Winkens,Elian | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 743 | 7 | 6.0 | 26.0 | 19.00 | 6 | |
| 3. | Zhuikova,Amira | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | - | 7 | 5.0 | 30.5 | 17.50 | 5 | |
| 4. | Milosavljevic,Danijel | Schachgemeinschaft Niederkassel | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | 4 | |
| 5. | Uran,Sami | vereinslos | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 3 | |
| 6. | Woronin,Alexei | vereinslos | - | 7 | 3.5 | 29.0 | 11.25 | 3 | |
| 7. | Maridhasan,Anika | vereinslos | - | 7 | 3.5 | 26.0 | 9.00 | 3 | |
| 8. | Duchko, Anton | vereinslos | - | 7 | 3.5 | 20.5 | 9.00 | 3 | |
| 9. | Hoenig,Raphael | vereinslos | - | 7 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | 3 | |
| 10. | Mertens,Luisa | vereinslos | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | 3 | |
| 11. | Nowak,Oskar | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | 3 | |
| 12. | Schröder,Oskar | vereinslos | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | 3 | |
| 13. | Steinbrecher,Maxim | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | 25.0 | 3.00 | 2 | |
| 14. | Bauer,Alexandra | vereinslos | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | 2 | |
| 15. | Nohn,Paul | vereinslos | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | 2 | |
| 16. | Bechara,Amanda | vereinslos | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 3.50 | 1 | |
| 17. | Diadichenko,Sofia | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager