Formel 1 Troisdorf (U8): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkens,Elian | 743 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 743 | 0 | |
| 2 | Uran,Sami | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Maridhasan,Anika | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Schröder,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Bechara,Amanda | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Woronin,Alexei | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Zhuikova,Amira | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Steinbrecher,Maxim | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Bauer,Alexandra | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 1 | - | - | |
| 10 | Katt,Nathanael | - | 1.0 | - | - | - | 743 | 1 / 1 | - | - | |
| 11 | Diadichenko,Sofia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Nowak,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 1 | - | - | |
| 13 | Mertens,Luisa | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 1 | - | - | |
| 14 | Milosavljevic,Danijel | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 1 | - | - | |
| 15 | Hoenig,Raphael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Duchko, Anton | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Nohn,Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager