Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U12): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholz,Milan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Stankulov,Nicolai | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Zandieh,Nima | 755 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 755 | 0 | |
| 4 | Stankulova,Adelina | - | 0.0 | - | - | - | 1222 | 0 / 2 | - | - | |
| 5 | Winkens,Jonathan | 1172 | 2.0 | 0.840 | 5 | - | 1230 | 2 / 2 | 1305 | 133 | |
| 6 | Kuhle,Greta | - | 0.0 | - | - | - | 1272 | 0 / 1 | - | - | |
| 7 | Schnitzler,Leopold Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1187 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Ghahremanfard,Roham | - | 0.5 | - | - | - | 755 | ½ / 1 | - | - | |
| 9 | Krimer,Daniel Georg | - | 0.0 | - | - | - | 755 | 0 / 1 | - | - | |
| 10 | Weber,Luke | 1272 | 1.0 | 1.260 | 8 | - | 1180 | 1 / 2 | 1251 | -21 | |
| 11 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | 0.0 | 0.900 | 8 | - | 1222 | 0 / 2 | 1115 | -72 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager