Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U14): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissen,Niklas | 918 | 0.0 | 0.140 | 27 | - | 1357 | 0 / 2 | 914 | -4 | |
2 | Hemker,Simon | - | 0.0 | - | - | - | 1434 | 0 / 1 | - | - | |
3 | Dreiling,Alexander | 1434 | 1.0 | 0.960 | 19 | - | 918 | 1 / 1 | 1436 | 2 | |
4 | Reismann,Johannes Leander | 1280 | 2.0 | 1.750 | 18 | - | 949 | 2 / 2 | 1290 | 10 | |
5 | Kremring,Dominik Alexander | 980 | 0.0 | 0.150 | 23 | - | 1280 | 0 / 1 | 975 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager