Formel 1 --- U16 Lohmar: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhuikov,Edgard | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2133 | 7 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | 6 | |
| 2. | Trunz,Tamila | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2077 | 7 | 6.5 | 28.0 | 24.75 | 6 | |
| 3. | Kuhle,Heinrich | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1779 | 7 | 4.5 | 29.0 | 14.25 | 4 | |
| 4. | Kahi,Arshan | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1373 | 7 | 4.0 | 28.0 | 10.50 | 4 | |
| 5. | Nikzad,Arash | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1396 | 7 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | 4 | |
| 6. | Graf,Lazlo Sven | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1530 | 7 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | 4 | |
| 7. | Hudetz,Luke | Schachklub Köln-Worringen 1972 | - | 7 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | 3 | |
| 8. | Specht,Jonah | Schachklub Köln-Worringen 1972 | - | 7 | 3.5 | 18.5 | 6.75 | 3 | |
| 9. | Ihle,Ben | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1895 | 7 | 3.0 | 28.5 | 8.00 | 3 | |
| 10. | Wissen,Jonas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1437 | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | 3 | |
| 11. | Ortsiefer,Fabian | Lohmar | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 2.75 | 1 | |
| 12. | Mück,Johanna | Schachklub Köln-Worringen 1972 | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.75 | 1 | |
| 13. | Rademacher,Ole | Schachklub Köln-Worringen 1972 | - | 7 | 1.5 | 21.0 | 3.75 | 0 | |
| 14. | Krebs,Maximilian | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | - | 7 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | 1 | |
| 15. | Aditya,Apoorv | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1420 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager