Formel 1 --- U16 Lohmar: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuikov,Edgard | 2133 | 6.5 | 6.240 | 26 | 2063 | 1641 | 6½ / 7 | 2139 | 6 | |
| 2 | Trunz,Tamila | 2077 | 5.5 | 4.960 | 24 | 2085 | 1684 | 5½ / 6 | 2091 | 14 | |
| 3 | Ihle,Ben | 1895 | 1.0 | 2.970 | 18 | 1551 | 1791 | 1 / 5 | 1826 | -69 | |
| 4 | Kuhle,Heinrich | 1779 | 3.5 | 3.140 | 13 | 1813 | 1756 | 3½ / 6 | 1794 | 15 | |
| 5 | Graf,Lazlo Sven | 1530 | 1.0 | 1.350 | 10 | - | 1706 | 1 / 4 | 1510 | -20 | |
| 6 | Wissen,Jonas | 1437 | 1.0 | 0.990 | 7 | - | 1739 | 1 / 4 | 1438 | 1 | |
| 7 | Aditya,Apoorv | 1420 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1420 | 0 | |
| 8 | Nikzad,Arash | 1396 | 1.0 | 0.980 | 6 | - | 1755 | 1 / 4 | 1398 | 2 | |
| 9 | Kahi,Arshan | 1373 | 2.0 | 0.850 | 6 | 1711 | 1783 | 2 / 5 | 1457 | 84 | |
| 10 | Specht,Jonah | - | 1.0 | - | - | - | 1565 | 1 / 4 | - | - | |
| 11 | Rademacher,Ole | - | 0.0 | - | - | - | 1568 | 0 / 3 | - | - | |
| 12 | Hudetz,Luke | - | 1.5 | - | - | 1593 | 1742 | 1½ / 5 | 1529 | - | |
| 13 | Mück,Johanna | - | 0.0 | - | - | - | 1446 | 0 / 3 | - | - | |
| 14 | Krebs,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1599 | 0 / 3 | - | - | |
| 15 | Ortsiefer,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | 1610 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager