Formel 1 Godesberg U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhuikov,Edgard | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2134 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | 6 | |
| 2. | Kuhle,Heinrich | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1750 | 7 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | 6 | |
| 3. | Ihle,Ben | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1857 | 7 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | 5 | |
| 4. | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1812 | 7 | 4.5 | 27.5 | 14.00 | 4 | |
| 5. | Aditya,Apoorv | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1410 | 7 | 4.0 | 21.5 | 8.50 | 4 | |
| 6. | Graf,Lazlo Sven | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1558 | 7 | 3.5 | 28.0 | 10.75 | 3 | |
| 7. | Trebst,Felix | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1506 | 7 | 3.5 | 24.5 | 7.75 | 3 | |
| 8. | Arvapalli,Sai Ritvik | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1813 | 7 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | 2 | |
| 9. | Cordier,Jakob | Schachverein Erftstadt e. V. | 1678 | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | 3 | |
| 10. | Kahi,Arshan | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1372 | 7 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | 3 | |
| 11. | Balik,Bekir | Vereinigung der Schachsportfreun | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | 3 | |
| 12. | Krebs,Maximilian | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | - | 7 | 2.5 | 21.0 | 3.50 | 2 | |
| 13. | Nikzad,Arash | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1399 | 7 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | 2 | |
| 14. | Fazlaoglu,Yasin | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S | - | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager