Formel 1 Godesberg U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuikov,Edgard | 2134 | 6.0 | 6.410 | 26 | 1993 | 1684 | 6 / 7 | 2124 | -10 | |
| 2 | Ihle,Ben | 1857 | 5.0 | 4.850 | 16 | 1835 | 1677 | 5 / 7 | 1862 | 5 | |
| 3 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1813 | 3.0 | 4.670 | 16 | 1597 | 1647 | 3 / 7 | 1755 | -58 | |
| 4 | Erkelenz,Fynn | 1812 | 3.5 | 3.390 | 14 | 1811 | 1754 | 3½ / 6 | 1816 | 4 | |
| 5 | Kuhle,Heinrich | 1750 | 6.0 | 3.760 | 13 | 2018 | 1709 | 6 / 7 | 1840 | 90 | |
| 6 | Cordier,Jakob | 1678 | 3.0 | 4.040 | 13 | 1571 | 1621 | 3 / 7 | 1636 | -42 | |
| 7 | Graf,Lazlo Sven | 1558 | 3.5 | 3.310 | 8 | 1587 | 1587 | 3½ / 7 | 1568 | 10 | |
| 8 | Trebst,Felix | 1506 | 2.5 | 2.150 | 8 | 1608 | 1665 | 2½ / 6 | 1526 | 20 | |
| 9 | Aditya,Apoorv | 1410 | 3.0 | 1.840 | 6 | 1592 | 1592 | 3 / 6 | 1487 | 77 | |
| 10 | Balik,Bekir | - | 2.0 | - | - | 1390 | 1515 | 2 / 6 | 1364 | - | |
| 11 | Fazlaoglu,Yasin | - | 0.0 | - | - | - | 1450 | 0 / 7 | - | - | |
| 12 | Krebs,Maximilian | - | 1.5 | - | - | 1326 | 1518 | 1½ / 6 | 1285 | - | |
| 13 | Nikzad,Arash | 1399 | 1.0 | 2.250 | 9 | 1246 | 1519 | 1 / 6 | 1332 | -67 | |
| 14 | Kahi,Arshan | 1372 | 2.0 | 1.800 | 6 | 1468 | 1593 | 2 / 6 | 1385 | 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager