Formel 1 Godesberg U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scharfenberg,Leah | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1329 | 7 | 6.5 | 27.0 | 24.25 | 6 | |
| 2. | Yang,Noah | Schachclub Bonn Beuel | - | 7 | 5.5 | 26.5 | 18.25 | 5 | |
| 3. | Kremring,Dominik Alexander | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 928 | 7 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | 5 | |
| 4. | Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1249 | 7 | 5.0 | 25.5 | 13.50 | 5 | |
| 5. | Helai,Daniil | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S | - | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | 3 | |
| 6. | Hirsch,Jakob | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | - | 7 | 3.5 | 19.0 | 6.25 | 3 | |
| 7. | Hemker,Simon | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 7 | 3.0 | 28.0 | 8.00 | 3 | |
| 8. | Ivanchin,Yaroslava | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | 3 | |
| 9. | Bossauer, Nico | - | 7 | 2.5 | 18.5 | 2.50 | 2 | ||
| 10. | Schultes, Finn | - | 7 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | 1 | ||
| 11. | Quicken,Niklas | Godesberger Schachklub 1929 e. V | - | 7 | 1.5 | 21.0 | 1.75 | 1 | |
| 12. | Stute,Benedikt | Schachklub Heimerzheim | - | 4 | 1.0 | 17.0 | 3.00 | 1 | |
| 13. | Kuhle,Heinrich | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1750 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager