Formel 1 Godesberg U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomer,Theodor | 1523 | 1.0 | 0.940 | 8 | - | 1086 | 1 / 1 | 1528 | 5 | |
| 2 | Chen,Alex | 1086 | 0.0 | 0.060 | 10 | - | 1523 | 0 / 1 | 1082 | -4 | |
| 3 | Haberkamp,Lukas | 781 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 781 | 0 | |
| 4 | Lüppken,Elina | 778 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 778 | 0 | |
| 5 | Aliu, Zoe | - | 0.0 | - | - | - | 778 | 0 / 1 | - | - | |
| 6 | Arvapalli,Sai Rishik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Badberg,Emilie Marlene | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Bülow,Marko | - | 0.0 | - | - | - | 1086 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Canisius,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1152 | 0 / 2 | - | - | |
| 10 | Dahm,Konstantin | - | 2.0 | - | - | - | 1130 | 2 / 3 | - | - | |
| 11 | Gabriel,Binah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Hangele,Matheo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Kalkan, Melih | - | 1.0 | - | - | - | 1152 | 1 / 2 | - | - | |
| 14 | Kasiram,Singarakannan | - | 0.0 | - | - | - | 1086 | 0 / 1 | - | - | |
| 15 | Koch,Rune | - | 1.0 | - | - | - | 1152 | 1 / 2 | - | - | |
| 16 | Kröder,Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 1523 | 0 / 1 | - | - | |
| 17 | Ludwig,Jadon | - | 0.5 | - | - | - | 932 | ½ / 2 | - | - | |
| 18 | Marchais, Ivo-Pierre | - | 1.0 | - | - | - | 1027 | 1 / 3 | - | - | |
| 19 | Pölzl,Julius | - | 1.0 | - | - | - | 932 | 1 / 2 | - | - | |
| 20 | Reinwart Correia,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 21 | Rerldy, Nikhail | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 22 | Rezk,Dalia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Sal, Bulut | - | 0.0 | - | - | - | 778 | 0 / 1 | - | - | |
| 24 | Sal, Demir | - | 0.0 | - | - | - | 778 | 0 / 1 | - | - | |
| 25 | Sanson,Kyle Kendrick | - | 1.0 | - | - | - | 932 | 1 / 2 | - | - | |
| 26 | Scholz,Milan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | Stankulov,Nicolai | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager