Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U14): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wissen,Niklas | 918 | 0.0 | 0.140 | 17 | - | 1357 | 0 / 2 | 912 | -6 | |
| 2 | Hemker,Simon | - | 0.0 | - | - | - | 1357 | 0 / 2 | - | - | |
| 3 | Dreiling,Alexander | 1434 | 1.0 | 2.380 | 9 | - | 1159 | 1 / 3 | 1342 | -92 | |
| 4 | Reismann,Johannes Leander | 1280 | 4.0 | 2.330 | 5 | - | 1192 | 4 / 4 | 1428 | 148 | |
| 5 | Kremring,Dominik Alexander | 980 | 0.0 | 0.150 | 13 | - | 1280 | 0 / 1 | 971 | -9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager