Formel 1 Hennef (U14): Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuhle,Heinrich | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1641 | 7 | 5.5 | 30.5 | 23.50 | |
| 2. | Wissen,Jonas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1438 | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
| 3. | Gesellchen,Luis | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1342 | 7 | 5.0 | 25.5 | 16.75 | |
| 4. | Trebst,Felix | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1159 | 7 | 4.5 | 30.0 | 17.25 | |
| 5. | Borgmann,Remo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1326 | 7 | 4.5 | 21.0 | 8.25 | |
| 6. | Bauer,Fabian | Schachverein Turm Sankt Augustin | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
| 7. | Fast,Tim | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1016 | 7 | 4.0 | 22.0 | 7.75 | |
| 8. | Potap,Leon | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1378 | 7 | 3.5 | 23.5 | 6.50 | |
| 9. | Hirsch,Jakob | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 10. | Tasci,Noah | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 1.00 | ||
| 11. | Hemker,Simon | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 7 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager