Formel 1 Hennef (U14): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhle,Heinrich | 1641 | 5.5 | 6.160 | 12 | 1498 | 1268 | 5½ / 7 | 1613 | -28 | |
2 | Wissen,Jonas | 1438 | 4.0 | 3.870 | 7 | 1435 | 1310 | 4 / 6 | 1446 | 8 | |
3 | Potap,Leon | 1378 | 0.5 | 1.870 | 9 | - | 1409 | ½ / 4 | 1294 | -84 | |
4 | Gesellchen,Luis | 1342 | 3.0 | 2.380 | 6 | 1438 | 1366 | 3 / 5 | 1387 | 45 | |
5 | Borgmann,Remo | 1326 | 0.5 | 1.210 | 8 | - | 1413 | ½ / 3 | 1274 | -52 | |
6 | Trebst,Felix | 1159 | 3.5 | 1.860 | 5 | 1387 | 1330 | 3½ / 6 | 1278 | 119 | |
7 | Fast,Tim | 1016 | 1.0 | 0.630 | 5 | - | 1363 | 1 / 4 | 1049 | 33 | |
8 | Bauer,Fabian | - | 2.0 | - | - | 1235 | 1307 | 2 / 5 | 1214 | - | |
9 | Hemker,Simon | - | 0.0 | - | - | - | 1266 | 0 / 4 | - | - | |
10 | Hirsch,Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 1339 | 0 / 4 | - | - | |
11 | Tasci,Noah | - | 0.0 | - | - | - | 1211 | 0 / 4 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 15. März 2025.
Powered by ChessLeagueManager