Formel 1 Hennef (U12): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinert,Daniel | 1664 | 5.0 | 4.990 | 11 | 1534 | 867 | 5 / 5 | 1665 | 1 | |
2 | Kurakin,Martin | 1309 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1309 | 0 | |
3 | Kinnert,Elisa | 902 | 2.0 | 2.900 | 19 | 772 | 844 | 2 / 5 | 872 | -30 | |
4 | Wissen,Niklas | 874 | 1.0 | 2.050 | 22 | - | 868 | 1 / 4 | 842 | -32 | |
5 | Kremring,Dominik Alexander | 816 | 4.0 | 2.670 | 5 | 1023 | 973 | 4 / 7 | 905 | 89 | |
6 | Gähler,Julian | 784 | 3.5 | 2.040 | 5 | 1048 | 991 | 3½ / 6 | 890 | 106 | |
7 | Driaev,Lisa | 770 | 1.5 | 1.720 | 39 | - | 821 | 1½ / 4 | 766 | -4 | |
8 | Czaja,David | 769 | 1.0 | 2.020 | 39 | 598 | 838 | 1 / 5 | 750 | -19 | |
9 | Akki,Yakshith Reddy | - | 1.0 | - | - | - | 1035 | 1 / 4 | - | - | |
10 | Hasan,Baland | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | - | 2.0 | - | - | 699 | 824 | 2 / 6 | 788 | - | |
12 | Klinkhammer,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Kraus,Flynn | - | 0.0 | - | - | - | 833 | 0 / 4 | - | - | |
14 | Kraemer,Timon | - | 3.0 | - | - | 800 | 850 | 3 / 7 | 798 | - | |
15 | Rolle,Sean-Luca | - | 4.5 | - | - | 1060 | 958 | 4½ / 7 | 1035 | - | |
16 | Zhang,Olivia | - | 0.0 | - | - | - | 829 | 0 / 4 | - | - | |
17 | Willems,Aeneas | 871 | 4.5 | 3.360 | 5 | 1050 | 948 | 4½ / 7 | 947 | 76 | |
18 | Maurer,Konstantin | - | 2.0 | - | - | 924 | 996 | 2 / 5 | 831 | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 15. März 2025.
Powered by ChessLeagueManager