Formel 1 Hennef (U10): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomer,Theodor | 1222 | 3.5 | 2.530 | 5 | - | 1124 | 3½ / 4 | 1308 | 86 | |
2 | Sinner,Lennard | 1196 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1196 | 0 | |
3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | 1.0 | 1.890 | 8 | - | 1057 | 1 / 3 | 1122 | -65 | |
4 | Weber,Luke | 1171 | 3.5 | 2.190 | 5 | - | 1136 | 3½ / 4 | 1287 | 116 | |
5 | Martens,David Viktor | 1115 | 1.0 | 1.650 | 9 | - | 1057 | 1 / 3 | 1072 | -43 | |
6 | Chen,Alex | 1039 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1039 | 0 | |
7 | Filippov,Levi | 1021 | 0.0 | 0.540 | 12 | - | 1197 | 0 / 2 | 990 | -31 | |
8 | Markovic,Leo | 779 | 0.0 | 0.200 | 37 | - | 1151 | 0 / 2 | 775 | -4 | |
9 | Albrecht,Severin | - | 0.0 | - | - | - | 1222 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Dahm,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Dissemond,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Gerisch,Tim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Gesellchen,Levy | - | 0.0 | - | - | - | 1104 | 0 / 2 | - | - | |
14 | Glos,Konrad | - | 1.0 | - | - | - | 1046 | 1 / 3 | - | - | |
15 | Gottfried,Nicole | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Hoenig,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | 1114 | 0 / 3 | - | - | |
17 | Krimer,Daniel Georg | - | 0.0 | - | - | - | 1171 | 0 / 1 | - | - | |
18 | Kuhle,Greta | - | 0.0 | - | - | - | 1058 | 0 / 3 | - | - | |
19 | Milosavljevic,Aleksandar | - | 1.0 | - | - | - | 909 | 1 / 2 | - | - | |
20 | Obolobo,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Odenthal,Béla Maxime | - | 0.0 | - | - | - | 1021 | 0 / 1 | - | - | |
22 | Petrat,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Pieniak,Maximilian | - | 1.0 | - | - | - | 909 | 1 / 2 | - | - | |
24 | Richter,Marian | - | 0.0 | - | - | - | 1039 | 0 / 1 | - | - | |
25 | Saakov,Marc | - | 1.5 | - | - | - | 1144 | 1½ / 3 | - | - | |
26 | Schick,Samuel | - | 1.0 | - | - | - | 1108 | 1 / 3 | - | - | |
27 | Schracke,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | 779 | 0 / 1 | - | - | |
28 | Sernetska,Ilona | - | 0.0 | - | - | - | 947 | 0 / 2 | - | - | |
29 | Von Schoenau,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 1021 | 0 / 1 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 15. März 2025.
Powered by ChessLeagueManager