Formel 1 Hennef (U8): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barsoum,David | Brühler Schachklub 1920 e. V. | - | 7 | 6.5 | 29.5 | 26.50 | 6 | |
2. | Mensch,Matteo | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 849 | 7 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | 5 | |
3. | Stakhurskyi,Oleksii | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1016 | 7 | 5.5 | 30.0 | 20.50 | 5 | |
4. | Riihijärvi,Leo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | 4 | |
5. | Le,Gia Bao | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | 4 | ||
6. | Zhuikova,Amira | Godesberger Schachklub 1929 e. V | - | 7 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | 4 | |
7. | Milosavljevic,Danijel | Schachgemeinschaft Niederkassel | - | 7 | 3.5 | 30.0 | 11.75 | 3 | |
8. | Borjigen,Nomotchi | Düsseldorfer Schachverein 1854 | - | 7 | 3.5 | 27.0 | 9.75 | 3 | |
9. | Stankulov,Nicolai | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | 3 | ||
10. | Schnitzler,Leopold Maximilian | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 7 | 3.5 | 20.0 | 6.25 | 3 | |
11. | Kröder,Jakob | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | - | 7 | 3.0 | 28.0 | 6.00 | 3 | |
12. | Hoenig,Raphael | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | 3 | ||
13. | Trendafilov,Konstantin | - | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | 2 | ||
14. | Richter,Kamil | - | 7 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | 2 | ||
15. | Gottfried,Aaron | - | 7 | 1.0 | 20.0 | 0.50 | 1 | ||
16. | Shetty,Aikya | - | 7 | 0.5 | 19.5 | 1.25 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager