Formel 1 Hennef (U8): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stakhurskyi,Oleksii | 1016 | 0.5 | 0.720 | 12 | - | 849 | ½ / 1 | 1002 | -14 | |
2 | Mensch,Matteo | 849 | 0.5 | 0.280 | 5 | - | 1016 | ½ / 1 | 878 | 29 | |
3 | Schnitzler,Leopold Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1016 | 0 / 1 | - | - | |
4 | Milosavljevic,Danijel | - | 0.0 | - | - | - | 849 | 0 / 1 | - | - | |
5 | Zhuikova,Amira | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Shetty,Aikya | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Gottfried,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Riihijärvi,Leo | - | 0.0 | - | - | - | 933 | 0 / 2 | - | - | |
9 | Barsoum,David | - | 1.5 | - | - | - | 933 | 1½ / 2 | - | - | |
10 | Kröder,Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 933 | 0 / 2 | - | - | |
11 | Trendafilov,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Borjigen,Nomotchi | - | 0.0 | - | - | - | 1016 | 0 / 1 | - | - | |
13 | Hoenig,Raphael | - | 0.0 | - | - | - | 849 | 0 / 1 | - | - | |
14 | Richter,Kamil | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Le,Gia Bao | - | 0.0 | - | - | - | 849 | 0 / 1 | - | - | |
16 | Stankulov,Nicolai | - | 0.0 | - | - | - | 1016 | 0 / 1 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 15. März 2025.
Powered by ChessLeagueManager