Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U14): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreiling,Alexander | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1434 | 2 | 2.0 | |
1. | Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1471 | 2 | 2.0 | |
3. | Wissen,Niklas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 918 | 2 | 0.0 | |
3. | Hemker,Simon | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 1 | 0.0 | |
3. | Kremring,Dominik Alexander | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 980 | 1 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager