Formel 1 Heimerzheim (U16): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhuikov,Edgard | 2047 | 7.0 | 6.930 | 23 | 1858 | 1191 | 7 / 7 | 2049 | 2 | |
2 | Hallen,Maxime | 1727 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1727 | 0 | |
3 | Praszczalek,Jakub | 1601 | 4.0 | 3.680 | 9 | 1600 | 1360 | 4 / 5 | 1619 | 18 | |
4 | Wissen,Jonas | 1339 | 4.5 | 4.090 | 5 | 1400 | 1298 | 4½ / 7 | 1366 | 27 | |
5 | Kahi,Arshan | 1312 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1312 | 0 | |
6 | Gesellchen,Paul | 1208 | 2.0 | 2.160 | 8 | 1281 | 1353 | 2 / 5 | 1198 | -10 | |
7 | Dreher,Benjamin | 1167 | 3.0 | 3.240 | 8 | 1213 | 1213 | 3 / 6 | 1153 | -14 | |
8 | Sharma,Avni | 1128 | 2.0 | 2.810 | 9 | 1008 | 1080 | 2 / 5 | 1082 | -46 | |
9 | Claßen,Leonas | 1054 | 1.5 | 1.840 | 10 | 1005 | 1154 | 1½ / 5 | 1036 | -18 | |
10 | Fast,Tim | 1016 | 0.0 | 0.950 | 12 | - | 1382 | 0 / 4 | 969 | -47 | |
11 | Fuchs,Tino | 998 | 0.0 | 0.740 | 12 | - | 1309 | 0 / 4 | 961 | -37 | |
12 | Klinkhammer,David | 871 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 871 | 0 | |
13 | Aditya,Apoorv | 849 | 3.0 | 0.550 | 5 | 1350 | 1350 | 3 / 6 | 1027 | 178 | |
14 | Behrendt,Samuel | - | 1.5 | - | - | - | 1194 | 1½ / 5 | - | - | |
15 | Borgmann,Remo | - | 3.0 | - | - | 1243 | 1293 | 3 / 7 | 1158 | - | |
16 | Burgau,Marc Julian | - | 1.0 | - | - | - | 1200 | 1 / 5 | - | - | |
17 | Graf,Lazlo Sven | - | 3.0 | - | - | 1244 | 1172 | 3 / 5 | 1258 | - | |
18 | Maetzing,Mateo | - | 0.0 | - | - | - | 1097 | 0 / 4 | - | - | |
19 | Steinke,Selim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager