Formel 1 (U16/U20): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lampe,Timon | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1788 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
2. | Zhuikov,Edgard | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 2093 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
3. | Graf,Lazlo Sven | Godesberger Schachklub 1929 e. V | - | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
4. | Schwager,Anton | - | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
5. | Kahi,Arshan | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1290 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
6. | Gesellchen,Paul | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1229 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
6. | Aditya,Apoorv | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 917 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
8. | Nguyen,Tri Duc | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1507 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
9. | Keller,Daniel | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 922 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
10. | Steinke,Selim | - | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
11. | Fuchs,Tino | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 998 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
12. | Antonov,Kyrylo | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
13. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1820 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
13. | Klinkhammer,David | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 871 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager