Formel 1 (U16/U20): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhuikov,Edgard | 2093 | 1.0 | 1.000 | 24 | - | 922 | 1 / 1 | 2093 | 0 | |
2 | Hallen,Maxime | 1820 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1820 | 0 | |
3 | Lampe,Timon | 1788 | 2.0 | 1.970 | 14 | - | 1073 | 2 / 2 | 1790 | 2 | |
4 | Nguyen,Tri Duc | 1507 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1507 | 0 | |
5 | Kahi,Arshan | 1290 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1290 | 0 | |
6 | Gesellchen,Paul | 1229 | 0.0 | 0.030 | 8 | - | 1788 | 0 / 1 | 1226 | -3 | |
7 | Fuchs,Tino | 998 | 0.0 | 0.610 | 12 | - | 917 | 0 / 1 | 960 | -38 | |
8 | Keller,Daniel | 922 | 0.0 | - | 14 | - | 2093 | 0 / 1 | 922 | 0 | |
9 | Aditya,Apoorv | 917 | 1.0 | 0.390 | 5 | - | 1393 | 1 / 2 | 987 | 70 | |
10 | Klinkhammer,David | 871 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 871 | 0 | |
11 | Schwager,Anton | - | 1.0 | - | - | - | 1800 | 1 / 2 | - | - | |
12 | Steinke,Selim | - | 0.5 | - | - | - | 1106 | ½ / 2 | - | - | |
13 | Antonov,Kyrylo | - | 0.0 | - | - | - | 1368 | 0 / 2 | - | - | |
14 | Graf,Lazlo Sven | - | 2.0 | - | - | - | 1144 | 2 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager