Formel 1 (U16/U20): Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhuikov,Edgard | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 2093 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1820 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Lampe,Timon | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1788 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Nguyen,Tri Duc | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1507 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Kahi,Arshan | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1290 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Gesellchen,Paul | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1229 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Fuchs,Tino | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 998 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Keller,Daniel | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 922 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Aditya,Apoorv | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 917 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Klinkhammer,David | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 871 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Schwager,Anton | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| Steinke,Selim | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| Antonov,Kyrylo | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Graf,Lazlo Sven | Godesberger Schachklub 1929 e. V | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager