Formel 1 Rheinbach (U13): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischermann,Simon | - | 1.0 | 2.130 | 18 | - | 1723 | 1 / 3 | 1842 | - | |
| 2 | Geschke,David | - | 3.0 | 2.610 | 14 | - | 1678 | 3 / 4 | 1824 | - | |
| 3 | Kuhle,Heinrich | - | 1.0 | 0.530 | 11 | - | 1846 | 1 / 2 | 1694 | - | |
| 4 | Geschke,Jonathan | - | 1.0 | 1.400 | 13 | - | 1719 | 1 / 3 | 1678 | - | |
| 5 | Arvapalli,Sai Ritvik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1548 | - | |
| 6 | Wissen,Jonas | - | 2.5 | - | - | - | 1678 | 2½ / 4 | - | - | |
| 7 | Leven,Theo | - | 1.0 | - | - | - | 1675 | 1 / 2 | - | - | |
| 8 | Dreiling,Alexander | - | 0.5 | - | - | - | 1753 | ½ / 2 | - | - | |
| 9 | Reismann,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | 1682 | 0 / 2 | - | - | |
| 10 | Slowik,Anna | - | 1.0 | - | - | - | 1675 | 1 / 2 | - | - | |
| 11 | Aly,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | 1736 | 0 / 2 | - | - | |
| 12 | Fast,Tim | - | 1.0 | 0.330 | 7 | - | 1753 | 1 / 2 | 1524 | - | |
| 13 | Wissen,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | 1807 | 0 / 1 | - | - | |
| 14 | Porten,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | 1665 | 0 / 1 | - | - | |
| 15 | Nosek ,Ivo | - | 0.0 | - | - | - | 1698 | 0 / 1 | - | - | |
| 16 | Kataran,Gabriel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Vuyyuru,Mukul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Nosek ,Ole | - | 0.0 | - | - | - | 1464 | 0 / 1 | - | - | |
| 19 | Polyukhovich,Sofia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Schnorr,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Behrendt,Samuel | - | 0.0 | - | - | - | 1665 | 0 / 1 | - | - | |
| 22 | Klinkhammer,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Yildirim,Yunus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Gaehler,Julian | - | 0.0 | - | - | - | 1464 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager