Formel 1 Heimerzheim (U13): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreiling,Alexander | 1378 | 2.5 | 2.570 | 9 | - | 1018 | 2½ / 3 | 1373 | -5 | |
2 | Kurakin,Martin | 1304 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1304 | 0 | |
3 | Gesellchen,Luis | 1233 | 4.5 | 3.880 | 5 | 1329 | 963 | 4½ / 5 | 1283 | 50 | |
4 | Aliyev,Davud | 1009 | 2.0 | 1.780 | 5 | - | 1069 | 2 / 4 | 1029 | 20 | |
5 | Wissen,Niklas | 909 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 909 | 0 | |
6 | Schlummer,Henri | 853 | 1.0 | 1.520 | 24 | - | 962 | 1 / 4 | 838 | -15 | |
7 | Kremring,Dominik Alexander | 812 | 1.0 | 0.710 | 5 | - | 1080 | 1 / 3 | 841 | 29 | |
8 | Schäfer,Felix | 793 | 0.0 | 0.480 | 34 | - | 1043 | 0 / 2 | 782 | -11 | |
9 | Driaev,Lisa | 790 | 0.5 | 0.510 | 34 | - | 784 | ½ / 1 | 790 | 0 | |
10 | Gähler,Julian | 784 | 0.5 | 0.550 | 36 | - | 1012 | ½ / 2 | 783 | -1 | |
11 | Köpnick,Jonas | 753 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 753 | 0 | |
12 | Akki,Yakshith Reddy | - | 1.0 | - | - | - | 850 | 1 / 2 | - | - | |
13 | Alukhanov,Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Bauer,Fabian | - | 1.0 | - | - | - | 1057 | 1 / 3 | - | - | |
15 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Kaatze,Lasse | - | 1.5 | - | - | - | 851 | 1½ / 3 | - | - | |
17 | Kataran,Gabriel | - | 1.0 | - | - | - | 988 | 1 / 4 | - | - | |
18 | Klinkhammer,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Koninyan,Alen | - | 1.0 | - | - | - | 936 | 1 / 4 | - | - | |
20 | Kraemer,Timon | - | 0.0 | - | - | - | 897 | 0 / 2 | - | - | |
21 | Mikosch,Noah | - | 0.0 | - | - | - | 1023 | 0 / 2 | - | - | |
22 | Pakusa,Luisa | - | 1.0 | - | - | - | 985 | 1 / 3 | - | - | |
23 | Pape,Lennart | - | 1.5 | - | - | - | 841 | 1½ / 4 | - | - | |
24 | Rolle,Sean-Luca | - | 1.0 | - | - | - | 1057 | 1 / 3 | - | - | |
25 | Stute,Benedikt | - | 2.0 | - | - | - | 850 | 2 / 2 | - | - | |
26 | Tasci,Noah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | Zhang,Olivia | - | 0.0 | - | - | - | 828 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager