Formel 1 Troisdorf (U16): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noth, Jonas | - | 1.0 | - | - | - | 1542 | 1 / 4 | - | - | |
2 | Hallen, Maxime | 1748 | 2.5 | 3.790 | 14 | 1466 | 1466 | 2½ / 5 | 1694 | -54 | |
3 | Rattay, Kevin | 1533 | 3.0 | 3.580 | 11 | 1425 | 1425 | 3 / 6 | 1506 | -27 | |
4 | Schäfer, Markus | 1619 | 2.0 | 2.200 | 12 | - | 1567 | 2 / 4 | 1609 | -10 | |
5 | Göb, Franziska | 1512 | 2.0 | 2.410 | 10 | 1446 | 1518 | 2 / 5 | 1490 | -22 | |
6 | Blomer, Moritz | 1853 | 4.0 | 3.680 | 16 | 1912 | 1672 | 4 / 5 | 1865 | 12 | |
7 | Mohebbi, Sam | 1648 | 4.0 | 3.630 | 10 | 1663 | 1538 | 4 / 6 | 1667 | 19 | |
8 | Sander, Manuel | 1724 | 4.0 | 3.960 | 12 | 1714 | 1589 | 4 / 6 | 1726 | 2 | |
9 | Steinke, Selim | - | 1.0 | - | - | - | 1602 | 1 / 4 | - | - | |
10 | Kahi, Arshan | 1303 | 1.5 | 1.950 | 8 | 1251 | 1400 | 1½ / 5 | 1275 | -28 | |
11 | Popovido, ,Laura | 1140 | 1.0 | 1.750 | 9 | 1061 | 1301 | 1 / 5 | 1097 | -43 | |
12 | Fuchs, Tino | 932 | 0.5 | 0.600 | 16 | - | 1201 | ½ / 3 | 928 | -4 | |
13 | Keller, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Wegener, Moritz | 1672 | 4.0 | 2.470 | 11 | 1916 | 1676 | 4 / 5 | 1749 | 77 | |
15 | Claßen, Leonas | 1009 | 0.5 | 1.100 | 12 | 964 | 1330 | ½ / 5 | 981 | -28 | |
16 | Lampe, Timon | 1626 | 4.5 | 2.920 | 10 | 1822 | 1630 | 4½ / 6 | 1705 | 79 | |
17 | Trydid, Vlada | - | 1.0 | - | - | - | 1301 | 1 / 4 | - | - | |
18 | Cordier, Jakob | 1710 | 2.0 | 3.300 | 14 | 1436 | 1508 | 2 / 5 | 1655 | -55 | |
19 | Graf, Lazlo Sven | - | 2.5 | - | - | 1286 | 1343 | 2½ / 6 | 1258 | - | |
20 | Tibi, Anwar | 1703 | 3.0 | 2.680 | 11 | 1746 | 1674 | 3 / 5 | 1719 | 16 | |
21 | Flossdorf,Jan | - | 2.0 | 1.980 | 18 | - | 1344 | 2 / 4 | 1337 | - | |
22 | Schwager, Anton | - | 2.0 | - | - | - | 1145 | 2 / 4 | - | - | |
23 | Kregel,Alexandros | 1187 | 3.0 | 1.510 | 17 | 1435 | 1435 | 3 / 6 | 1239 | 52 | |
24 | Popovidou,Laura | 1093 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1093 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager