Formel 1 Troisdorf (U13): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt, Hilda | 941 | 3.5 | 2.410 | 5 | 1067 | 1067 | 3½ / 7 | 1014 | 73 | |
| 2 | Manko, Dymtro | - | 2.5 | - | - | 1177 | 1177 | 2½ / 5 | 1177 | - | |
| 3 | Cai, Yuan | - | 0.0 | - | - | - | 791 | 0 / 2 | - | - | |
| 4 | Schröder, Florian | - | 0.0 | - | - | - | 1220 | 0 / 2 | - | - | |
| 5 | Slowik, Anna | 1103 | 1.0 | 2.050 | 9 | - | 1085 | 1 / 4 | 1038 | -65 | |
| 6 | Strauß, Neelay | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Ivanchin, Yaroslava | - | 1.0 | - | - | - | 1126 | 1 / 3 | - | - | |
| 8 | Dennert, Ferdinand | - | 1.0 | - | - | - | 978 | 1 / 3 | - | - | |
| 9 | Alshiko, Meran | - | 1.0 | - | - | - | 953 | 1 / 3 | - | - | |
| 10 | Kunisch, Jonah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Burgau, Marc | - | 1.0 | - | - | - | 991 | 1 / 4 | - | - | |
| 12 | Weis, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Wissen, Niklas | 862 | 0.0 | 0.850 | 23 | - | 919 | 0 / 2 | 835 | -27 | |
| 14 | Wissen, Jonas | 1339 | 3.5 | 3.490 | 5 | 1327 | 1178 | 3½ / 5 | 1340 | 1 | |
| 15 | Fast, Tim | 1016 | 2.0 | 1.610 | 5 | - | 1116 | 2 / 4 | 1051 | 35 | |
| 16 | Ragg, Elija | 1410 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1410 | 0 | |
| 17 | Leven, Theo | - | 3.0 | - | - | - | 1121 | 3 / 4 | - | - | |
| 18 | Zhao, Qixiang | 972 | 1.0 | 1.090 | 14 | - | 1078 | 1 / 3 | 968 | -4 | |
| 19 | Scharfenberg, Leah | 1087 | 1.5 | 1.690 | 10 | - | 1145 | 1½ / 4 | 1076 | -11 | |
| 20 | Gähler, Julian | - | 0.0 | - | - | - | 1221 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Hartmann, Lilli | 772 | 0.0 | 0.610 | 38 | - | 1019 | 0 / 3 | 760 | -12 | |
| 22 | Aly, Jonas | 1028 | 1.0 | 1.020 | 11 | - | 1020 | 1 / 2 | 1027 | -1 | |
| 23 | Aly, Jakob | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Meimberg, Niclas | - | 0.5 | - | - | - | 896 | ½ / 3 | - | - | |
| 25 | Hemker, Simon | - | 0.0 | - | - | - | 1140 | 0 / 2 | - | - | |
| 26 | Dreiling, Alexander | 1178 | 3.5 | 2.380 | 5 | - | 1087 | 3½ / 4 | 1278 | 100 | |
| 27 | Erkelenz, Fynn | 1099 | 2.0 | 2.410 | 9 | 1041 | 1113 | 2 / 5 | 1076 | -23 | |
| 28 | Trebst, Felix | 1048 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1048 | 0 | |
| 29 | Potap, Leon | 1225 | 5.0 | 3.680 | 5 | 1411 | 1138 | 5 / 6 | 1321 | 96 | |
| 30 | Prasannavenkatesan, Ananya | 1207 | 2.5 | 3.450 | 8 | 1056 | 1056 | 2½ / 5 | 1149 | -58 | |
| 31 | Gelbach, Amelia | 809 | 1.0 | 0.680 | 5 | - | 1048 | 1 / 3 | 841 | 32 | |
| 32 | Weinert, Daniel | 1372 | 2.0 | 1.750 | 6 | - | 1309 | 2 / 3 | 1394 | 22 | |
| 33 | Lüttgen, Jona | 1411 | 2.0 | 2.330 | 9 | - | 1162 | 2 / 3 | 1389 | -22 | |
| 34 | Giaus,Sebastian | - | 1.0 | - | - | - | 987 | 1 / 3 | - | - | |
| 35 | Kremring,Dominik | - | 1.0 | - | - | - | 1075 | 1 / 2 | - | - | |
| 36 | Kubrakow,Paul | - | 0.5 | - | - | - | 1071 | ½ / 4 | - | - | |
| 37 | Dogan,Umut | - | 0.5 | - | - | - | 1115 | ½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager