Formel 1 Troisdorf (U10): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engisch, Mats | 1065 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1065 | 0 | |
2 | Brandt, Thea | 794 | 1.0 | 1.440 | 34 | - | 809 | 1 / 3 | 784 | -10 | |
3 | Wutzler, Melina | - | 0.0 | - | - | - | 980 | 0 / 1 | - | - | |
4 | Manko, Kolya | - | 0.0 | - | - | - | 790 | 0 / 1 | - | - | |
5 | Bayer-Litkei, Linux | - | 0.0 | - | - | - | 819 | 0 / 2 | - | - | |
6 | Ivanchin, Lada | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Ritvik, Rao | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Immenkötter, Clemens | - | 0.0 | - | - | - | 837 | 0 / 1 | - | - | |
9 | Bernshausen, Fritz | - | 0.0 | - | - | - | 855 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Seel, Carolin | 781 | 0.0 | 0.470 | 36 | - | 801 | 0 / 1 | 771 | -10 | |
11 | Manosch, Manoel | - | 0.0 | - | - | - | 817 | 0 / 2 | - | - | |
12 | Weber, Luke | 980 | 0.0 | 1.380 | 13 | - | 838 | 0 / 2 | 906 | -74 | |
13 | Winkens, Jonathan | 1227 | 2.0 | 1.810 | 5 | - | 848 | 2 / 2 | 1249 | 22 | |
14 | Driaev, Lisa | 790 | 2.0 | 0.920 | 5 | - | 816 | 2 / 2 | 913 | 123 | |
15 | Kayacik, Faith | - | 0.0 | - | - | - | 855 | 0 / 1 | - | - | |
16 | Schlummer, Henri | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Zapata Becker, Sandro | 790 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 790 | 0 | |
18 | Krienke, Constantin | - | 0.0 | - | - | - | 811 | 0 / 2 | - | - | |
19 | Hoffstadt, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | 838 | 0 / 1 | - | - | |
20 | Kinnert, Elisa | 801 | 1.0 | 1.040 | 32 | - | 788 | 1 / 2 | 800 | -1 | |
21 | Amin, Nerchivan | - | 1.0 | - | - | - | 848 | 1 / 2 | - | - | |
22 | Wolf, Julian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Rezk, Ferris | 837 | 2.0 | 1.370 | 5 | - | 871 | 2 / 3 | 900 | 63 | |
24 | Lopez, Luiz | - | 0.0 | - | - | - | 1227 | 0 / 1 | - | - | |
25 | Rolle, Sean-Luca | - | 1.0 | - | - | - | 996 | 1 / 3 | - | - | |
26 | Gelbach, Julietta Estelle | 855 | 0.5 | 0.620 | 24 | - | 1033 | ½ / 2 | 851 | -4 | |
27 | Yazdanseta, Kian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
28 | Markovic, Leo | - | 1.5 | - | - | - | 804 | 1½ / 3 | - | - | |
29 | Sinner, Lennnard | 840 | 0.0 | 0.090 | 26 | - | 1227 | 0 / 1 | 837 | -3 | |
30 | Vahner, Danyil | 838 | 2.5 | 1.860 | 5 | - | 866 | 2½ / 4 | 895 | 57 | |
31 | Zandiek,Nima | - | 1.0 | - | - | - | 1000 | 1 / 3 | - | - | |
32 | Anas, Alexis | - | 0.0 | - | - | - | 796 | 0 / 2 | - | - | |
33 | Sinner,Lennard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
34 | Vatzner,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
35 | Frost,Leon-Finn | - | 2.0 | - | - | - | 796 | 2 / 2 | - | - | |
36 | Dulkadiv,Eran | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
37 | Dukladiv,Ezgi | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager