Formel 1 Troisdorf (U8): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukart, Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 2 | Mensch. Matteo | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 3 | Mintopoulos, Amalia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Reiser, Nikita | - | 0.0 | - | - | - | 1181 | 0 / 1 | - | - | |
| 5 | Mojsoski, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Becker, Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Ruppert, Matteo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Kirchner, Christin | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Jiang, Yuzhao | - | 1.0 | - | - | - | 1181 | 1 / 1 | - | - | |
| 10 | Kubrom, Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Alexejew, Kirill | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Immenkötter, Conrad | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Schracke, Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Jiang, Yuzhao | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Blomer, Theodor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Chen, Alex | 915 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 915 | 0 | |
| 17 | Dierichsweiler, Florian | - | 0.0 | - | - | - | 1181 | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Keßler, Niklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Krimer, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 1181 | 0 / 1 | - | - | |
| 20 | Zheng, Liam | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Panov, Fedor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Kamann, Miran | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Lüppken, Elina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Sigacheva, Varvara | 1181 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1181 | 0 | |
| 25 | Shibaev, Mark | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 26 | Gelbach, Leonidas | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 27 | Gelbach, Kalias Ares | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Stakhurskyi, Oleksii | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 29 | Zeissler,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Horeth,Carlo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Aly,Jakob | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager