Formel 1 Lohmar (U16): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gluma,Christian | 2170 | 5.0 | 5.170 | 27 | 2071 | 1798 | 5 / 6 | 2166 | -4 | |
2 | Menzel,Maximilian | 2151 | 4.0 | 5.130 | 26 | 1901 | 1776 | 4 / 6 | 2123 | -28 | |
3 | Blomer,Moritz | 1851 | 4.0 | 3.880 | 15 | 1845 | 1720 | 4 / 6 | 1856 | 5 | |
4 | Cheng,Noah | 1807 | 4.0 | 3.620 | 14 | 1819 | 1694 | 4 / 6 | 1822 | 15 | |
5 | Zhosan,Misha | 1806 | 3.0 | 4.890 | 16 | 1461 | 1461 | 3 / 6 | 1737 | -69 | |
6 | Brandt,Greta | 1732 | 3.0 | 3.610 | 14 | 1632 | 1632 | 3 / 6 | 1708 | -24 | |
7 | Karadag,Enes | 1727 | 4.0 | 2.810 | 12 | 1862 | 1737 | 4 / 6 | 1780 | 53 | |
8 | Sander,Manuel | 1725 | 5.0 | 3.060 | 12 | 1952 | 1679 | 5 / 6 | 1811 | 86 | |
9 | Cordier, Jakob | 1710 | 4.0 | 3.960 | 12 | 1620 | 1495 | 4 / 6 | 1712 | 2 | |
10 | Hallen,Maxime | 1709 | 3.5 | 2.640 | 12 | 1796 | 1647 | 3½ / 5 | 1749 | 40 | |
11 | Tibi,Anwar | 1703 | 4.0 | 4.120 | 13 | 1616 | 1491 | 4 / 6 | 1698 | -5 | |
12 | Mohebbi, Sam | 1675 | 2.0 | 2.370 | 13 | 1607 | 1679 | 2 / 5 | 1659 | -16 | |
13 | Ihle, Ben | 1538 | 1.0 | 2.900 | 11 | 1213 | 1453 | 1 / 5 | 1443 | -95 | |
14 | Göb, Franziska | 1525 | 3.0 | 2.110 | 8 | 1660 | 1660 | 3 / 6 | 1576 | 51 | |
15 | Fischermann, Charlotte | 1494 | 2.0 | 1.620 | 7 | 1612 | 1684 | 2 / 5 | 1519 | 25 | |
16 | Rattay, Kevin | 1465 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1465 | 0 | |
17 | Flosdorff,Jan | 1336 | 2.0 | 1.300 | 5 | 1511 | 1583 | 2 / 5 | 1392 | 56 | |
18 | Kahi,Arshan | 1303 | 2.0 | 1.980 | 5 | 1346 | 1471 | 2 / 6 | 1304 | 1 | |
19 | Kregel,Alexandros | 1187 | 1.0 | 1.690 | 8 | 1153 | 1393 | 1 / 5 | 1145 | -42 | |
20 | Daaboul,Shaimaa | 1143 | 2.0 | 1.450 | 5 | 1320 | 1392 | 2 / 5 | 1187 | 44 | |
21 | Ascher, Philip | 1080 | 0.5 | 0.080 | 5 | - | 1694 | ½ / 4 | 1117 | 37 | |
22 | Schmidt,Ben | 1028 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1028 | 0 | |
23 | Claßen,Leonas | 1009 | 1.0 | 1.180 | 12 | 1082 | 1322 | 1 / 5 | 1001 | -8 | |
24 | Bertram,Mika | 837 | 0.0 | 0.460 | 26 | - | 1291 | 0 / 4 | 825 | -12 | |
25 | Keller, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 1241 | 0 / 4 | - | - | |
26 | Tagiyev,Seymur | - | 3.0 | - | - | 1592 | 1592 | 3 / 6 | 1592 | - | |
27 | Steinke, Selim | - | 1.0 | - | - | - | 1195 | 1 / 4 | - | - | |
28 | Graf,Lazlo Sven | - | 0.0 | - | - | - | 1296 | 0 / 4 | - | - | |
29 | Klinkhammer, David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
30 | Schwager, Anton | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager