Formel 1 Heimerzheim (U10): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Alex | 1072 | 1.0 | 1.440 | 10 | - | 894 | 1 / 2 | 1043 | -29 | |
2 | Filippov,Levi | 1050 | 1.0 | 1.340 | 11 | - | 920 | 1 / 2 | 1029 | -21 | |
3 | Rezk,Ferris | 1003 | 5.0 | 2.800 | 5 | 1623 | 956 | 5 / 5 | 1179 | 176 | |
4 | Aliyev,Yusif | 983 | 0.5 | 1.230 | 13 | - | 894 | ½ / 2 | 944 | -39 | |
5 | Sinner,Lennard | 947 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 947 | 0 | |
6 | Sharma,Anjaneya | 856 | 1.0 | 0.830 | 5 | - | 920 | 1 / 2 | 875 | 19 | |
7 | Han,Josiah Jingyue | 837 | 1.0 | 1.270 | 26 | - | 897 | 1 / 3 | 830 | -7 | |
8 | Strauch,Gabriel | 817 | 0.0 | 0.260 | 29 | - | 1003 | 0 / 1 | 810 | -7 | |
9 | Kayacik,Fatih | 794 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 794 | 0 | |
10 | Seel,Carolin | 785 | 0.5 | 0.830 | 35 | - | 964 | ½ / 3 | 778 | -7 | |
11 | Zheng,Liam | 770 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 770 | 0 | |
12 | Albrecht,Severin | - | 1.0 | - | - | - | 953 | 1 / 2 | - | - | |
13 | Alexejew,Kirill | - | 0.0 | - | - | - | 1003 | 0 / 1 | - | - | |
14 | Baranov,Jaroslav | - | 0.0 | - | - | - | 910 | 0 / 2 | - | - | |
15 | Bianko,Platon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Bülow,Marko | - | 0.5 | - | - | - | 1028 | ½ / 2 | - | - | |
17 | Dahm,Konstantin | - | 2.5 | - | - | - | 949 | 2½ / 4 | - | - | |
18 | Dierichsweiler,Florian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Dissemond,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 856 | 0 / 1 | - | - | |
20 | Ebert,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | 801 | 0 / 2 | - | - | |
21 | Glos,Konrad | - | 0.5 | - | - | - | 821 | ½ / 2 | - | - | |
22 | Hasan,Aland | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Keßler,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | 955 | 0 / 2 | - | - | |
24 | Krimer,Daniel Georg | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
25 | Kuhle,Greta | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | Labusga,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | Pakusa,Fabian | - | 1.0 | - | - | - | 964 | 1 / 3 | - | - | |
28 | Petrat,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
29 | Petri,Max | - | 0.0 | - | - | - | 817 | 0 / 1 | - | - | |
30 | Pieniak,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 801 | 0 / 2 | - | - | |
31 | Saakov,Marc | - | 3.5 | - | - | - | 963 | 3½ / 4 | - | - | |
32 | Schick,Samuel | - | 0.0 | - | - | - | 953 | 0 / 2 | - | - | |
33 | Schracke,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
34 | Sernetska,Ilona | - | 0.0 | - | - | - | 1061 | 0 / 2 | - | - | |
35 | Von Schoenau,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 837 | 0 / 1 | - | - | |
36 | Voßemer,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 983 | 0 / 1 | - | - | |
37 | Waschka,Noah | - | 0.0 | - | - | - | 817 | 0 / 1 | - | - | |
38 | Weigandt,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | 785 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager