Formel 1 Lohmar (U13): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke, David | 1754 | 5.0 | 6.610 | 14 | 1314 | 1156 | 5 / 7 | 1693 | -61 | |
2 | Kuhle, Heinrich | 1624 | 6.0 | 6.010 | 12 | 1501 | 1192 | 6 / 7 | 1624 | 0 | |
3 | Geschke, Jonathan | 1565 | 4.0 | 6.740 | 11 | 1055 | 1005 | 4 / 7 | 1443 | -122 | |
4 | Weinert, Daniel | 1403 | 4.5 | 5.830 | 9 | 1205 | 1103 | 4½ / 7 | 1337 | -66 | |
5 | Wissen, Jonas | 1373 | 6.0 | 5.160 | 6 | 1440 | 1131 | 6 / 7 | 1425 | 52 | |
6 | Ramien,Eva | 1286 | 1.5 | 4.150 | 8 | 857 | 1006 | 1½ / 5 | 1123 | -163 | |
7 | Leven Theo | 1230 | 2.0 | 3.400 | 8 | 992 | 1064 | 2 / 5 | 1144 | -86 | |
8 | Reismann, Johannes | 1151 | 2.0 | 3.770 | 8 | 873 | 945 | 2 / 5 | 1042 | -109 | |
9 | Daaboul,Dima | 1135 | 3.5 | 1.430 | 5 | 1530 | 1381 | 3½ / 5 | 1301 | 166 | |
10 | Erkelnz,Fynn | 1099 | 3.5 | 1.440 | 5 | 1436 | 1379 | 3½ / 6 | 1249 | 150 | |
11 | Aliyev,Davud | 1069 | 2.5 | 2.150 | 5 | 1212 | 1269 | 2½ / 6 | 1094 | 25 | |
12 | Kruse,Nicolas | 1067 | 1.0 | 2.340 | 10 | 918 | 1158 | 1 / 5 | 996 | -71 | |
13 | Scharfenberg, Leah | 1067 | 2.5 | 2.420 | 5 | 1080 | 1080 | 2½ / 5 | 1073 | 6 | |
14 | Dreiling, Alexander | 1056 | 3.5 | 1.990 | 5 | 1274 | 1217 | 3½ / 6 | 1166 | 110 | |
15 | Fast, Tim | 1056 | 3.0 | 2.520 | 5 | 1186 | 1236 | 3 / 7 | 1088 | 32 | |
16 | Slowik,Anna | 1043 | 3.5 | 1.680 | 5 | 1356 | 1299 | 3½ / 6 | 1175 | 132 | |
17 | Aly, Jonas | 1028 | 0.5 | 2.560 | 11 | 695 | 1061 | ½ / 5 | 925 | -103 | |
18 | Strauch,Julian | 952 | 4.0 | 1.650 | 5 | 1296 | 1171 | 4 / 6 | 1123 | 171 | |
19 | Brandt, Hilda | 921 | 2.0 | 1.350 | 5 | 1105 | 1177 | 2 / 5 | 973 | 52 | |
20 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 913 | 0.0 | 0.990 | 18 | - | 1080 | 0 / 3 | 875 | -38 | |
21 | Shah, Ansh | 887 | 4.0 | 1.440 | 5 | 1226 | 1176 | 4 / 7 | 1058 | 171 | |
22 | Gaus, Sebastian | 776 | 2.0 | 0.840 | 5 | 1058 | 1183 | 2 / 6 | 860 | 84 | |
23 | Lursmanasvhili, Davit | - | 0.0 | - | - | - | 1119 | 0 / 3 | - | - | |
24 | Schwarz,Tobias | - | 0.5 | - | - | - | 1048 | ½ / 4 | - | - | |
25 | Levdanskij,Vladislav | - | 0.0 | - | - | - | 1018 | 0 / 3 | - | - | |
26 | Abed-Alkader, Adam | - | 1.5 | - | - | 856 | 1005 | 1½ / 5 | 835 | - | |
27 | Burgau, Marc | - | 1.0 | - | - | - | 984 | 1 / 5 | - | - | |
28 | Weiss, Maxim | - | 1.0 | - | - | - | 1021 | 1 / 4 | - | - | |
29 | Willems,Aeneas | - | 1.0 | - | - | - | 929 | 1 / 5 | - | - | |
30 | Klinkhammer, Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
31 | Hasan,Baland | - | 1.0 | - | - | 806 | 1046 | 1 / 5 | 800 | - | |
32 | Gähler, Julian | - | 0.5 | - | - | - | 1180 | ½ / 4 | - | - | |
33 | Stute,Benedikt | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager