Formel 1 Lohmar (U10): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engisch, Mats | 1065 | 4.0 | 3.590 | 5 | 1130 | 890 | 4 / 5 | 1098 | 33 | |
| 2 | Winkens, Jonathan | 1027 | 3.5 | 3.300 | 5 | 1053 | 904 | 3½ / 5 | 1043 | 16 | |
| 3 | Weber, Luke | 980 | 2.5 | 2.950 | 13 | 911 | 911 | 2½ / 5 | 960 | -20 | |
| 4 | Vilippov, Levi | 853 | 2.5 | 1.810 | 5 | 959 | 959 | 2½ / 5 | 908 | 55 | |
| 5 | Sinner, Lennard | 840 | 1.0 | 1.660 | 26 | - | 802 | 1 / 3 | 822 | -18 | |
| 6 | Vahner, Danyil | 838 | 3.5 | 2.190 | 5 | 1034 | 885 | 3½ / 5 | 943 | 105 | |
| 7 | Strauch,Gabriel | 828 | 1.0 | 1.890 | 28 | - | 849 | 1 / 4 | 806 | -22 | |
| 8 | Rezk, Ferris | 799 | 3.5 | 1.640 | 5 | 1081 | 932 | 3½ / 5 | 948 | 149 | |
| 9 | Seel, Carolin | 791 | 1.0 | 1.760 | 34 | - | 836 | 1 / 4 | 775 | -16 | |
| 10 | Haberkamp,Daniel | 791 | 1.0 | 1.010 | 34 | - | 923 | 1 / 3 | 791 | 0 | |
| 11 | Zapata Becker, Sandro | 790 | 3.0 | 1.530 | 5 | - | 783 | 3 / 3 | 937 | 147 | |
| 12 | Driaev, Lisa | 790 | 2.0 | 2.330 | 34 | 745 | 817 | 2 / 5 | 783 | -7 | |
| 13 | Daaboul,Ulla | 787 | 0.0 | 1.020 | 35 | - | 780 | 0 / 2 | 765 | -22 | |
| 14 | Zandieh,Nima | - | 2.0 | - | - | - | 885 | 2 / 3 | - | - | |
| 15 | Krienke, Constantin | - | 0.0 | - | - | - | 868 | 0 / 3 | - | - | |
| 16 | Freischem, Felix | - | 0.0 | - | - | - | 790 | 0 / 1 | - | - | |
| 17 | Brüggemann, Leevke | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Immenkötter, Clemens | - | 0.0 | - | - | - | 876 | 0 / 4 | - | - | |
| 19 | Czaja,David | - | 2.0 | - | - | 785 | 857 | 2 / 5 | 797 | - | |
| 20 | Melchert,Jeremy | - | 0.0 | - | - | - | 854 | 0 / 3 | - | - | |
| 21 | Zhang,Olivia | - | 0.0 | - | - | - | 805 | 0 / 4 | - | - | |
| 22 | Dreiling, Maximilian | - | 2.0 | - | - | - | 876 | 2 / 4 | - | - | |
| 23 | Tokoglu,Ata Can | - | 2.0 | - | - | - | 837 | 2 / 5 | - | - | |
| 24 | Christoph,Philipp | - | 3.0 | - | - | 968 | 896 | 3 / 5 | 968 | - | |
| 25 | Schulze, Julian | - | 1.0 | - | - | - | 804 | 1 / 4 | - | - | |
| 26 | Rolle, Sean-Luca | - | 2.0 | - | - | 727 | 852 | 2 / 6 | 790 | - | |
| 27 | Schlummer, Henri | - | 2.5 | - | - | - | 835 | 2½ / 5 | - | - | |
| 28 | Hoffstadt, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | 791 | 0 / 1 | - | - | |
| 29 | Shinde, Yuvaan | - | 1.0 | - | - | - | 865 | 1 / 4 | - | - | |
| 30 | Saakov, Marc | - | 4.5 | - | - | 936 | 834 | 4½ / 7 | 935 | - | |
| 31 | Brandt, Thea | - | 1.0 | - | - | 560 | 800 | 1 / 5 | 770 | - | |
| 32 | Kuhle, Greta | - | 0.0 | - | - | - | 790 | 0 / 1 | - | - | |
| 33 | Bechara, Maverick | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 34 | Ma,Qinzhe | - | 0.0 | - | - | - | 787 | 0 / 1 | - | - | |
| 35 | Jiang,Emma | - | 0.0 | - | - | - | 797 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager