Formel 1 Lohmar (U8): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigacheva,Varvara | 1147 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1147 | 0 | |
| 2 | Aliyev,Yusif | 1053 | 2.0 | 1.650 | 5 | - | 782 | 2 / 2 | 1093 | 40 | |
| 3 | Han,Josiah Jingyue | 800 | 0.0 | 0.190 | 32 | - | 1053 | 0 / 1 | 795 | -5 | |
| 4 | Stakhurskyi, Oleksili | 764 | 0.0 | 0.160 | 40 | - | 1053 | 0 / 1 | 761 | -3 | |
| 5 | Kirchner, Christin | - | 0.0 | - | - | - | 764 | 0 / 1 | - | - | |
| 6 | Lüppken, Elina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Bülow,Marko | - | 0.0 | - | - | - | 782 | 0 / 2 | - | - | |
| 8 | Zhuikova, Amira | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Zheng, Liam | - | 0.0 | - | - | - | 800 | 0 / 1 | - | - | |
| 10 | Blomer, Theodor | - | 2.5 | - | - | - | 872 | 2½ / 3 | - | - | |
| 11 | Kröder,Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 1053 | 0 / 1 | - | - | |
| 12 | Canisius, Maximilian | - | 1.0 | - | - | - | 927 | 1 / 2 | - | - | |
| 13 | Krimer, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 909 | 0 / 2 | - | - | |
| 14 | Dierichsweiler, Florian | - | 0.0 | - | - | - | 800 | 0 / 1 | - | - | |
| 15 | Aly, Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 764 | 0 / 1 | - | - | |
| 16 | Immenkötter, Conrad | - | 0.0 | - | - | - | 800 | 0 / 1 | - | - | |
| 17 | Strauch, Kaj | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Trappe, Ludwig | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Haberkamp, Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 909 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager