Formel 1 Fritzdorf (U13): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke,David | 1642 | 3.5 | 4.870 | 12 | 1219 | 1070 | 3½ / 5 | 1578 | -64 | |
2 | Kuhle, Heinrich | 1565 | 4.0 | 4.500 | 11 | 1357 | 1117 | 4 / 5 | 1540 | -25 | |
3 | Geschke,Jonathan | 1442 | 3.5 | 3.960 | 9 | 1294 | 1145 | 3½ / 5 | 1416 | -26 | |
4 | Wissen, Jonas | 1183 | 4.0 | 1.990 | 5 | 1522 | 1282 | 4 / 5 | 1344 | 161 | |
5 | Pieper, Johannes | 1113 | 4.0 | 3.260 | 5 | 1254 | 1014 | 4 / 5 | 1172 | 59 | |
6 | Weinert, Daniel | 1078 | 2.5 | 1.700 | 5 | - | 1193 | 2½ / 4 | 1149 | 71 | |
7 | Aly, Jonas | 1067 | 2.0 | 2.440 | 10 | - | 1007 | 2 / 4 | 1042 | -25 | |
8 | Reismann,Johannes | 1025 | 0.5 | 0.090 | 5 | - | 1542 | ½ / 2 | 1072 | 47 | |
9 | Becciu,Paolo | 1010 | 2.0 | 1.770 | 5 | - | 1101 | 2 / 4 | 1030 | 20 | |
10 | Strauch,Julian | 952 | 0.0 | 0.300 | 15 | - | 1378 | 0 / 2 | 938 | -14 | |
11 | Fast, Tim | 881 | 0.0 | 0.260 | 21 | - | 1322 | 0 / 2 | 872 | -9 | |
12 | Scharfenberg, Leah | 876 | 2.0 | 1.000 | 5 | - | 1120 | 2 / 4 | 965 | 89 | |
13 | Saeidi,Soraya | 857 | 0.0 | 0.470 | 24 | - | 876 | 0 / 1 | 842 | -15 | |
14 | Brandt,Hilda | 848 | 1.0 | 1.250 | 25 | - | 999 | 1 / 4 | 841 | -7 | |
15 | Kremring, Dominik | 750 | 0.0 | 0.580 | 43 | - | 1034 | 0 / 3 | 740 | -10 | |
16 | Porten, Jonas | 740 | 0.0 | 0.540 | 46 | - | 937 | 0 / 2 | 731 | -9 | |
17 | Mher-Avagyan, Marcos | - | 0.0 | - | - | - | 1018 | 0 / 3 | - | - | |
18 | Bart, Goda Malin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Willems, Aeneas | - | 0.0 | - | - | - | 1262 | 0 / 2 | - | - | |
20 | Stute, Benedikt | - | 0.0 | - | - | - | 1295 | 0 / 2 | - | - | |
21 | Ohlerth, Luca | - | 0.0 | - | - | - | 1442 | 0 / 1 | - | - | |
22 | Hasan,Baland | - | 0.0 | - | - | - | 1030 | 0 / 2 | - | - | |
23 | Abed Alkader, Adam | - | 1.0 | - | - | - | 980 | 1 / 4 | - | - | |
24 | Gähler,Julian | - | 2.0 | - | - | 813 | 885 | 2 / 5 | 806 | - | |
25 | Hanisch, Leif | - | 0.0 | - | - | - | 962 | 0 / 2 | - | - | |
26 | Ivanchin, Yaroslava | - | 0.0 | - | - | - | 888 | 0 / 2 | - | - | |
27 | Klinkhammer, Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | 934 | 0 / 2 | - | - | |
28 | Wissen, Niklas | - | 2.0 | - | - | - | 814 | 2 / 3 | - | - | |
29 | Sanders, Philipp | - | 0.0 | - | - | - | 881 | 0 / 1 | - | - | |
30 | Weis, Maxim | - | 1.0 | - | - | - | 830 | 1 / 4 | - | - | |
31 | Neuschwenger, Paul | - | 2.0 | - | - | - | 916 | 2 / 3 | - | - | |
32 | Mammadov, Yusiv | - | 0.0 | - | - | - | 794 | 0 / 2 | - | - | |
33 | Burgau, Marc | - | 0.0 | - | - | - | 750 | 0 / 1 | - | - | |
34 | Kunisch, Jonah | - | 0.0 | - | - | - | 846 | 0 / 2 | - | - | |
35 | Krechel, Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 806 | 0 / 1 | - | - | |
36 | Balduan, Moritz | - | 1.0 | - | - | - | 1018 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager