Formel 1 Fritzdorf (U10): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saeidi,Fardin Jahan | 1073 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1073 | 0 | |
2 | Trunz, Daniel | 960 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 960 | 0 | |
3 | Weber, Luke | 860 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 860 | 0 | |
4 | Strauch,Gabriel | 828 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 828 | 0 | |
5 | Künster, Johann | 769 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 769 | 0 | |
6 | Wetter,Maddox | 769 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 769 | 0 | |
7 | Köpnick, Jonas | 765 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 765 | 0 | |
8 | Rolle, Sean-Luca | - | 0.0 | - | - | - | 1073 | 0 / 1 | - | - | |
9 | Ivanchin, Lada | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Engisch, Mats | - | 1.0 | - | - | - | 828 | 1 / 1 | - | - | |
11 | Haberkamp, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Wei, Hongti | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Schweitzer, Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Schlummer, Henri | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Glos, Konrad Mats | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Djamei, Noah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Schricke, Julian | - | 0.0 | - | - | - | 960 | 0 / 1 | - | - | |
18 | Rezk, Ferris | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Spauke, Moritz | - | 0.0 | - | - | - | 894 | 0 / 2 | - | - | |
20 | Al-Saiegh, Leo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Kostic,Jovan | - | 0.0 | - | - | - | 769 | 0 / 2 | - | - | |
22 | Immenkötter, Clemens | - | 1.0 | - | - | - | 919 | 1 / 2 | - | - | |
23 | Winkens, Jonathan | - | 1.0 | - | - | - | 799 | 1 / 2 | - | - | |
24 | Mani, Kavin | - | 1.0 | - | - | - | 813 | 1 / 2 | - | - | |
25 | Driaev, Lisa | - | 1.0 | - | - | - | 951 | 1 / 2 | - | - | |
26 | Jiing, Emma | - | 0.0 | - | - | - | 960 | 0 / 1 | - | - | |
27 | Hoffstadt, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | 860 | 0 / 1 | - | - | |
28 | Tomes, Henry | - | 0.0 | - | - | - | 828 | 0 / 1 | - | - | |
29 | Harfensteller, Lennon | - | 3.0 | - | - | - | 893 | 3 / 4 | - | - | |
30 | Seel, Carolin | - | 0.0 | - | - | - | 865 | 0 / 2 | - | - | |
31 | Shinde, Yuvaan | - | 0.0 | - | - | - | 767 | 0 / 2 | - | - | |
32 | Sharma, Vaishnevi | - | 0.0 | - | - | - | 769 | 0 / 1 | - | - | |
33 | Zandieh,Nima | - | 2.0 | - | - | - | 869 | 2 / 3 | - | - | |
34 | Franke, Janis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
35 | Bieling, Jona | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
36 | Gao,Finn | - | 1.0 | - | - | - | 765 | 1 / 1 | - | - | |
37 | Raekow, Bran | - | 0.0 | - | - | - | 769 | 0 / 1 | - | - | |
38 | Bornemann, Jana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
39 | Kuhle, Greta | - | 0.0 | - | - | - | 765 | 0 / 1 | - | - | |
40 | Tokoglu, Ata Can | - | 1.0 | - | - | - | 828 | 1 / 1 | - | - | |
41 | Filippov, Levi | - | 1.0 | - | - | - | 815 | 1 / 2 | - | - | |
42 | Salapatek, Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
43 | Lopez, Luiz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
44 | Krinke, Constantin | - | 0.0 | - | - | - | 860 | 0 / 1 | - | - | |
45 | Zapata Becker,Sandro | - | 1.0 | - | - | - | 815 | 1 / 2 | - | - | |
46 | Kohli, Gurvaansh | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
47 | Dissemont, Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
48 | Brüggemann, Leevke | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
49 | Saakov, Marc | - | 3.0 | - | - | - | 964 | 3 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager