Formel 1 Fritzdorf (U8): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Alex | 843 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 843 | 0 | |
| 2 | Blomer, Theodor | - | 0.0 | - | - | - | 843 | 0 / 1 | - | - | |
| 3 | Blessin, Mio | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Eissing, Hugo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Geffe, Eddie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Krimer, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Aly, Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 843 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Keßler, Niklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Dierichsweiler, Florian | - | 0.0 | - | - | - | 843 | 0 / 1 | - | - | |
| 10 | Hoenig, Philipp | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Han, Josiah Jingyue | - | 0.0 | - | - | - | 843 | 0 / 1 | - | - | |
| 12 | Trappe, Ludwig | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Shkreta, Katalea | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Aravindan, Aadhilan | - | 0.0 | - | - | - | 843 | 0 / 1 | - | - | |
| 15 | Lvov,Leonid | - | 0.0 | - | - | - | 843 | 0 / 1 | - | - | |
| 16 | Strauch, Kaj | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager