Formel 1 Hennef (U16): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuikov,Edgard | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 2093 | 7 | 6.5 | 27.0 | 24.75 | |
2. | Lampe,Timon | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1788 | 7 | 5.5 | 28.5 | 19.75 | |
3. | Nguyen,Tri Duc | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1507 | 7 | 4.5 | 25.5 | 15.50 | |
4. | Graf,Lazlo Sven | Godesberger Schachklub 1929 e. V | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | |
5. | Keller,Daniel | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 922 | 7 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |
6. | Gesellchen,Paul | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1229 | 7 | 3.5 | 25.5 | 7.25 | |
7. | Kahi,Arshan | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1290 | 7 | 3.5 | 22.5 | 7.25 | |
8. | Aditya,Apoorv | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 917 | 7 | 3.5 | 21.0 | 6.25 | |
9. | Steinke,Selim | - | 7 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | ||
10. | Fuchs,Tino | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 998 | 7 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | |
11. | Schwager,Anton | - | 7 | 2.0 | 27.0 | 7.00 | ||
12. | Antonov,Kyrylo | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 7 | 0.0 | 24.0 | 0.00 | |
13. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1820 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
13. | Klinkhammer,David | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 871 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager