Formel 1 Hennef (U16): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhuikov,Edgard | 2093 | 6.5 | 6.830 | 24 | 1714 | 1292 | 6½ / 7 | 2084 | -9 | |
2 | Hallen,Maxime | 1820 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1820 | 0 | |
3 | Lampe,Timon | 1788 | 4.5 | 4.860 | 15 | 1538 | 1346 | 4½ / 6 | 1774 | -14 | |
4 | Nguyen,Tri Duc | 1507 | 3.5 | 3.610 | 10 | 1447 | 1390 | 3½ / 6 | 1502 | -5 | |
5 | Kahi,Arshan | 1290 | 1.5 | 2.670 | 8 | 1180 | 1329 | 1½ / 5 | 1218 | -72 | |
6 | Gesellchen,Paul | 1229 | 2.5 | 2.360 | 5 | 1359 | 1416 | 2½ / 6 | 1239 | 10 | |
7 | Fuchs,Tino | 998 | 1.5 | 2.070 | 12 | 938 | 1087 | 1½ / 5 | 971 | -27 | |
8 | Keller,Daniel | 922 | 2.5 | 0.930 | 5 | 1461 | 1461 | 2½ / 5 | 1048 | 126 | |
9 | Aditya,Apoorv | 917 | 2.5 | 1.640 | 5 | 1131 | 1188 | 2½ / 6 | 980 | 63 | |
10 | Klinkhammer,David | 871 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 871 | 0 | |
11 | Schwager,Anton | - | 1.0 | - | - | 1086 | 1359 | 1 / 6 | 900 | - | |
12 | Steinke,Selim | - | 1.5 | - | - | - | 1218 | 1½ / 6 | - | - | |
13 | Antonov,Kyrylo | - | 0.0 | - | - | - | 1144 | 0 / 6 | - | - | |
14 | Graf,Lazlo Sven | - | 3.0 | - | - | 1429 | 1429 | 3 / 6 | 1407 | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 15. März 2025.
Powered by ChessLeagueManager