Formel 1 Heimerzheim (U8): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuikova,Amira | Godesberger Schachklub 1929 e. V | - | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
1. | Riihijärvi,Leo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | - | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
3. | Milosavljevic,Danijel | Schachgemeinschaft Niederkassel | - | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 2 | |
4. | Barsoum,David | Brühler Schachklub 1920 e. V. | - | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | |
5. | Mensch,Matteo | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 849 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
6. | Trendafilov,Konstantin | - | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | 1 | ||
7. | Hoenig,Raphael | - | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 | ||
7. | Richter,Kamil | - | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 | ||
7. | Le,Gia Bao | - | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 | ||
7. | Stankulov,Nicolai | - | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 | ||
11. | Stakhurskyi,Oleksii | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1016 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 1 | |
12. | Borjigen,Nomotchi | Düsseldorfer Schachverein 1854 | - | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 0 | |
13. | Schnitzler,Leopold Maximilian | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0 | |
14. | Kröder,Jakob | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | - | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 0 | |
15. | Shetty,Aikya | - | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | ||
15. | Gottfried,Aaron | - | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager