Uncategorised
Vorsitzender:
Sven-Holger Akstinat (SF Lohmar 1974 e.V.)
E-Mail:
0157-36740525
Spielleiter:
Martin Seidel (SV Hennef 1927 e.V.)
E-Mail:
Tel.: 0170-2644396
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel
Schachbezirk Bonn-Rhein-Sieg
Vereinsregister: Amtsgericht Bonn
Registernummer: 7828
Vertreten durch:
Vorsitzender der Schachjugend
Sven-Holger Akstinat
Schillerstraße 1
50968 Köln
Kontakt
Telefon: +49 (0) 157 / 36740525
E-Mail:
Postadresse
Sven-Holger Akstinat
Schillerstraße 1
50968 Köln
Redaktionell verantwortlich
Martin Seidel
Marktplatz 16
53773 Hennef (Sieg)
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel
| U16 | |||||
| Name,Vorname | Fritzdorf | Lohmar | Troisdorf | Rheinbach | Summe |
| Blomer, Moritz | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 |
| Hallen, Maxime | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
| Graf, Lazlo Sven | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
| Fischermann, Charlotte | 8 | 8 | 0 | 9 | 25 |
| Flosdorff, Jan | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 |
| Cordier, Jakob | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 |
| Sander, Manuel | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| Kahi, Arshan | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
| Tibi, Anwar | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| Mohebbi, Sam | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| Rattay, Kevin | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| Göb, Franziska | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| Ascher, Philip | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Kregel, Alexandros | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| Gluma, Christian | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Wegener, Moritz | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Müller, Aaron | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Steinke, Selim | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Lampe, Timon | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Schmitz, Jonte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Menzel, Maximilian | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Karadag, Enes | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Cheng, Noah | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Schäfer, Markus | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Brandt, Greta | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tagiyev, Seymur | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Zhosan, Misha | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Daaboul, Shaimaa | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Claßen, Leonas | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Misiak, Alexander | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Schmidt, Ben | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Krupp, Janis | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Trydid, Vlada | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Dreher, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Thieme, Jakob | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Borriss, Emma | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ihle, Ben | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Susen, Marek | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Petrych, Kostiantyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Keller, Daniel | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Bertram, Mika | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Noth, Jonas | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Schwager, Anton | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Klinkhammer, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fuchs, Tino | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tönges, Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Popovidou, Laura | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
- Details
- Geschrieben von: Martin Seidel